سعر الوحدة: | USD 15000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,CIP |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MNVW-ID3 2025
علامة تجارية: GS
إنتاجية: 1000 pieces / month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,CIP
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام علامات تجارية عالمية أو صينية معروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Model | ZHIXIANG | CHUZHONG | CHUZHONG O2 | JIZHI | JIZHI O2 |
Length*width*height (mm) | 4261*1778*1568 | ||||
Wheelbase (mm) | 2765 | ||||
Max speed(km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
The number of door (pcs) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
The number of seat(pcs) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Motor type | PMSM | ||||
Power(kw) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Number of drive motors | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Type of the battery | Ternary lithium battery | ||||
Range(KM) CLTC | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Battery energy (kwh) | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 |
Gearbox | 1-speed transmission | ||||
Drive mode | RWD | RWD | RWD | RWD | AWD |
Front suspension type | MacPherson independent suspension | ||||
Rear suspension type | Multi link independent suspension | ||||
Assist type | EPS | ||||
Car body structure | Carrier | ||||
Front brake type | Ventilation disc | ||||
Rear brake type | Drum | ||||
Front tire specification | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
Rear tire specification | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● |
Side airbags | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Head Airbag | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Seat belt reminded | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX Child seat interface | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS Anti-lock | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● | ● | ● | ● |
EBA/BAS/BA | ● | ● | ● | ● | ● |
ASR/TCS/TRC | ● | ● | ● | ● | ● |
ESC/ESP/DSC | ● | ● | ● | ● | ● |
TMPS | ● | ● | ● | ● | ● |
Lane Departure Warning System | ● | ● | ● | ● | ● |
Active brake safety system | ● | ● | ● | ● | ● |
Fatigue driving reminder | - | ● | - | ● | ● |
Front collision warning | ● | ● | ● | ● | ● |
Low speed driving warning tone | ● | ● | ● | ● | ● |
Energy recovery system | ● | ● | ● | ● | ● |
Auto holding | ● | ● | ● | ● | ● |
Hill Start Assist | ● | ● | ● | ● | ● |
PDC | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
360 panoramic camera | - | rear view camera | ● | ● | |
Camera | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Ultrasonic radar | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
millimeter wave radar | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
ACC | ● | ● | ● | ● | ● |
Reverse vehicle side warning | - | - | - | ● | ● |
GPS | ● | ● | ● | ● | ● |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!