سعر الوحدة: | USD 12000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MN-Santana
علامة تجارية: Greensaver
تفاصيل التعبئة والتغليف: معيار
إنتاجية: 1000pcs/month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000pcs/month
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo,Shanghai,Qingdao
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم عالي الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام علامات تجارية عالمية أو صينية معروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Modle | 1.5L Manual FENGSHANG | 1.5L Auto FENGSHANG |
Length*width*height (mm) | 4475*1706*1469 | |
Wheelbase (mm) | 2603 | |
Max Speed(km/h) | 185 | 180 |
The number of door (pcs) | 4 | |
The number of seat(pcs) | 5 | |
Engine model | EA211-DLF | |
Engine displacement(ML) | 1498 | |
Power(kw) | 82 | |
Maximum torque (N.m) | 145 | |
Tank volume(L) | 52.8 | |
Gearbox | 5 MT | 6 AT |
Drive mode | FF | FF |
Front suspension type | MacPherson independent suspension | |
Rear suspension type | Composite torsion beam dependent suspension | |
Assist type | EPS | |
Car body structure | Carrier | |
Front brake type | Vented Disc | |
Rear brake type | Drum | |
Front tire specification | 175/70 R14 | 175/70 R14 |
Rear tire specification | 175/70 R14 | 175/70 R14 |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● | |
Seat belt reminded | Front●/Rear- | |
TPMS | ● | |
ISOFIX Child seat interface | ● | |
ABS Anti-lock | ● | |
EBD/CBC | ● | |
EBA/BAS/BA | ● | |
ASR/TCS/TRC | ● | |
ESC/ESP/DSC | ● | |
Engine start and stop | ● | |
Brake energy recovery system | ● | |
Hill Start Assist | ● | |
Wheel material | Steel | |
Engine electronic anti-theft | ● | |
Interior central control lock | ● | |
Key type | Remote key | |
Steering material | Plastic | |
Seat | Fabric | |
USB/AUX/SD | ● | |
Loudspeaker Number | 2 | |
Headlamps | Halogen | |
Headlamp height adjustable | ● | |
Power windows | Front●/Rear● | |
power mirrors | ● | |
Inside rearview mirror Function | Manual anti dazzle | |
A/C | Manual |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!