سعر الوحدة: | USD 15000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,CIP |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MNBYD YUAN UP-2024
علامة تجارية: GS
إنتاجية: 1000 pieces / month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,CIP
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام العلامات التجارية العالمية أو الصينية المعروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Model | 301KM | 401KM | |
LINGXIAN | LINGXIAN | EXCEED | |
Length*width*height (mm) | 4310*1830*1675 | ||
Wheelbase (mm) | 2620 | ||
Max speed(km/h) | 150 | 160 | 160 |
The number of door (pcs) | 5 | 5 | 5 |
The number of seat(pcs) | 5 | 5 | 5 |
Motor type | PMSM | ||
Power(kw) | 150 | 150 | 150 |
Maximum torque (N.m) | 310 | 310 | 310 |
Number of drive motors | 1 | 1 | 1 |
Type of the battery | LFP | ||
Range(KM) CLTC | 301 | 401 | 401 |
Battery energy (kwh) | 32 | 45.12 | 45.12 |
Gearbox | 1-speed transmission | ||
Drive mode | FF | FF | FF |
Front suspension type | MacPherson independent suspension | ||
Rear suspension type | Torsion beam non independent suspension | ||
Assist type | EPS | ||
Car body structure | Carrier | ||
Front brake type | Ventilation disc | ||
Rear brake type | Disc | ||
Front tire specification | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
Rear tire specification | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● |
Side airbags | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Head airbag | - | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
TMPS | ● | ● | ● |
Seat belt reminded | ● | ● | ● |
ISOFIX Child seat interface | ● | ● | ● |
ABS Anti-lock | ● | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● | ● |
EBA/BAS/BA | ● | ● | ● |
ASR/TCS/TRC | ● | ● | ● |
ESC/ESP/DSC | ● | ● | ● |
Sentinel mode | ● | ● | ● |
Low speed driving warning tone | ● | ● | ● |
Driving Recorder | - | ● | ● |
Energy recovery system | ● | ● | ● |
Auto holding | ● | ● | ● |
Hill Start Assist | ● | ● | ● |
HDC | ● | ● | ● |
PDC | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
360 panoramic camera | ● | ● | ● |
Transparent chassis | ● | ● | ● |
Camera | 4 | 4 | 4 |
Ultrasonic radar | 6 | 6 | 6 |
Cruise Control | ● | ● | ● |
GPS | ● | ● | ● |
piloted parking | ● | ● | ● |
Aluminum alloy wheel | ● | ● | ● |
Roof luggage rack | - | - | ● |
Central locking | ● | ● | ● |
Remote Key | ● | ● | ● |
Bluetooth key | ● | ● | ● |
NFC/RFID | ● | ● | ● |
Keyless start system | ● | ● | ● |
Keyless entry system | Driver ● | Driver ● | Driver ● |
remote boot | ● | ● | ● |
Battery pre heating | ● | ● | ● |
V2L | - | ● | ● |
High / low beam lamp | LED | LED | LED |
Daytime running lights | LED | LED | LED |
Automatic headlamp | ● | ● | ● |
Adjustable headlight height | ● | ● | ● |
Delay turn off of headlight | ● | ● | ● |
Non-openable panoramic sunroof | - | - | ● |
Power windows | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Automatic window up and down | Driver ● | Driver ● | ● |
Window anti pinch function | ● | ● | ● |
Cosmetic mirror+light | Main●/co-drive● | ||
Rear Wiper | ● | ● | ● |
Power Rearview mirror | ● | ● | ● |
Rearview mirror power folding | - | - | ● |
Rearview mirror heating | ● | ● | ● |
Lock automatic folding | - | - | ● |
Central control OLED | 10.1 inch | 10.1 inch | 10.1 inch |
Bluetooth / car phone | ● | ● | ● |
4G | ● | ● | ● |
WIFI | ● | ● | ● |
Car KTV | ● | ● | ● |
Steering material | Plastic | Plastic | leather |
Steering adjustment | Manual, up, down, left and right | ||
Multi function steering | ● | ● | ● |
LCD Dashboard | 8.8 inch | 8.8 inch | 8.8 inch |
HUD | - | - | ● |
Anti glare rearview mirror | Manual | Manual | Manual |
USB | ● | ● | ● |
SD | ● | ● | ● |
TYPE C | ● | ● | ● |
Mobile phone wireless charging | - | - | Front●/ Rear- |
Seat | leather | leather | leather |
Electric seat adjustment | - | - | Front●/ Rear- |
Centre armrest | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Horn | 6 | 6 | 6 |
atmosphere lamp | - | - | ● |
A/C | Auto | Auto | Auto |
Heating pump A/C | ● | ● | ● |
PM2.5 filtration | ● | ● | ● |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!