سعر الوحدة: | USD 15000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,CIP |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MN WL-starlight
علامة تجارية: GS
إنتاجية: 1000 pieces / month
مكان المنشأ: الصين
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,CIP
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام علامات تجارية عالمية أو صينية معروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Model | PHEV | EV | ||||
70 Standard | 150 Standard | 150 jinjie | 150 navigate | 410 Standard | 510 jinjie | |
Length*width*height (mm) | 4835*1860*1515 | |||||
Wheelbase (mm) | 2800 | |||||
Max speed(km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 | 150 | 160 |
The number of door (pcs) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
The number of seat(pcs) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Engine Model | LBG | LBG | LBG | LBG | - | - |
Energy type | plug-in hybrid | plug-in hybrid | plug-in hybrid | plug-in hybrid | pure electric | pure electric |
Displacement(ML) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | - | - |
Max Power(kw) | 78 | 78 | 78 | 78 | 100 | 150 |
Engine Max Net Power(kw) | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - |
Motor type | PMSM | |||||
Engine Power(kw) | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 150 |
Maximum torque (N.m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 200 | 310 |
Number of drive motors | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Type of the battery | Lithium iron phosphate battery | |||||
Range(KM) CLTC | 70 | 150 | 150 | 150 | 410 | 510 |
Battery energy (kwh) | 9.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 41.9 | 54.5 |
Gearbox | 1-speed transmission | |||||
Drive mode | FF | FF | FF | FF | FF | FF |
Front suspension type | Macpherson independent suspension | |||||
Rear suspension type | Multi-link independent suspension | |||||
Assist type | EPS | |||||
Car body structure | Carrier | |||||
Front brake type | Ventilation disc | |||||
Rear brake type | Ventilation disc | |||||
Front tire specification | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/55 R17 | 215/50 R18 |
Rear tire specification | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/55 R17 | 215/50 R18 |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● |
Side airbags | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
TMPS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Seat belt reminded | Front● | Front● | Front● | Front● | Front● | Front● |
ISOFIX Child seat interface | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS Anti-lock | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBA/BAS/BA | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ASR/TCS/TRC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESC/ESP/DSC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Lane Departure Warning System | - | - | - | ● | - | - |
Active brake safety system | - | - | - | ● | - | - |
Front collision warning | - | - | - | ● | - | - |
Low speed driving warning tone | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Energy recovery system | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Auto holding | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Hill Start Assist | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Front/rear parking radar | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
360 panoramic image | Rear View Camera | ● | ● | Rear View Camera | ● | |
HDC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ACC | cruise control | cruise control | cruise control | ● | cruise control | cruise control |
GPS | - | ● | ● | - | - | ● |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!