سعر الوحدة: | USD 15000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MNLumin
علامة تجارية: Greensaver
تفاصيل التعبئة والتغليف: اساسي
إنتاجية: 1000pcs/month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000pcs/month
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo,Shanghai,SHANGHAI
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم عالي الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام علامات تجارية عالمية أو صينية معروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Model | 155KM | 210KM | 301KM |
Length*width*height (mm) | 3270*1700*1545 | ||
Wheelbase (mm) | 1980 | ||
Max speed(km/h) | 101 | 101 | 101 |
Curb weight(kg) | 805 | 805 | 805 |
Total Weight(kg) | 1140 | 1140 | 1140 |
The number of door (pcs) | 3 | 3 | 3 |
The number of seat(pcs) | 4 | 4 | 4 |
Motor type | PMSM | ||
Power(kw) | 30 | 30 | 35 |
Number of drive motors | 1 | 1 | 1 |
Type of the battery | LFP | ||
Range(KM) CLTC | 155 | 210 | 301 |
Battery energy (kwh) | 9.3 | 9.7 | 10.7 |
Gearbox | 1-speed transmission | ||
Drive mode | FF | FF | FF |
Front suspension type | McPherson independent suspension | ||
Rear suspension type | Torsion beam dependent suspension | ||
Assist type | EPS | ||
Front brake type | Drum | ||
Rear brake type | Disc | ||
Front tire specification | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 |
Rear tire specification | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● |
Seat belt reminded | ● | ● | ● |
ISOFIX Child seat interface | ● | ● | ● |
ABS Anti-lock | ● | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● | ● |
TMPS | ● | ● | ● |
PDC | Front-/ Rear● | Front-/ Rear● | Front-/ Rear● |
Rear View Camera | ● | ● | ● |
Brake energy recovery system | ● | ● | ● |
Hill Start Assist | ● | ● | ● |
wheel | Steel | Steel | Steel |
Central locking | ● | ● | ● |
Remote key | ● | ● | ● |
Battery pre heating | ● | ● | ● |
Steering material | Plastic | Plastic | Plastic |
Multi function steering | ● | ● | ● |
LCD Dashboard | 7 inch | ||
Seat | Fabric | Fabric | Fabric |
Central control LCD | 10.25inch | ||
Bluetooth / car phone | ● | ● | ● |
USB | F:1/R:1 | F:1/R:1 | F:1/R:1 |
Horn | 2 | 2 | 2 |
High / low beam lamp | halogen | halogen | halogen |
Adjustable headlight height | ● | ● | ● |
Delay turn off of headlight | ● | ● | ● |
Power windows | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Anti glare rearview mirror | Manual | Manual | Manual |
Cosmetic mirror+light | Main●/co-drive- | ||
A/C | Manual | Manual | Manual |
Ultrasonic radar | 2 | 2 | 2 |
Camera | 1 | 1 | 1 |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!