سعر الوحدة: | USD 15000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,CIP |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MNJETOUR-T2
علامة تجارية: GS
إنتاجية: 1000 pieces / month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,CIP
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام علامات تجارية عالمية أو صينية معروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Model | CDM 129 YUANYE | CDM 129 LINYE | CDM 208 SHANYE |
Length*width*height (mm) | 4785*2006*1875 | ||
Wheelbase (mm) | 2800 | ||
Max speed(km/h) | 197 | 197 | 210 |
Curb weight(kg) | 2050 | 2050 | 2194 |
Total Weight(kg) | 2612 | 2612 | 2612 |
The number of door (pcs) | 5 | 5 | 5 |
The number of seat(pcs) | 5 | 5 | 5 |
Oil Tank(L) | 70 | 70 | 70 |
Engine Model | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 |
Air displacement(ML) | 1499 | 1499 | 1499 |
Power(kw) | 115 | 115 | 115 |
Max Net Power(kw) | 105 | 105 | 105 |
Maximum torque (N.m) | 220 | 220 | 220 |
Motor type | PMSM | ||
Power(kw) | 165 | 165 | 165 |
Maximum torque (N.m) | 390 | 390 | 390 |
System comprehensive power(kw) | 280 | 280 | 280 |
System comprehensive torque (N.m) | 610 | 610 | 610 |
Number of drive motors | 2 | 2 | 2 |
Type of the battery | LFP | ||
Range(KM) CLTC | 100 | 100 | 161 |
Battery energy (kwh) | 26.7 | 26.7 | 43.24 |
Gearbox | 3-DHT | ||
Drive mode | FF | FF | FF |
Front suspension type | McPherson independent suspension | ||
Rear suspension type | Multi link independent suspension | ||
Assist type | EPS | ||
Car body structure | Carrier | ||
Front brake type | Ventilation disc | ||
Rear brake type | Disc | ||
Front tire specification | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/55 R20 |
Rear tire specification | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/55 R20 |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● |
Side airbags | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Head airbag | - | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Seat belt reminded | ● | ● | ● |
ISOFIX Child seat interface | ● | ● | ● |
ABS Anti-lock | ● | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● | ● |
EBA/BAS/BA | ● | ● | ● |
ASR/TCS/TRC | ● | ● | ● |
ESC/ESP/DSC | ● | ● | ● |
TMPS | ● | ● | ● |
Lane Departure Warning System | - | ● | ● |
Active brake safety system | - | ● | ● |
Fatigue driving reminder | - | ● | ● |
DOW | - | - | ● |
Front collision warning | - | ● | ● |
Rear collision warning | - | - | ● |
Low speed driving warning tone | ● | ● | ● |
Driving Recorder | - | ● | ● |
Energy recovery system | ● | ● | ● |
Auto holding | ● | ● | ● |
Hill Start Assist | ● | ● | ● |
HDC | ● | ● | ● |
Anti roll over system | ● | ● | ● |
Water wading sensing system | - | - | ● |
PDC | Front-/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
360 panoramic camera | ● | ● | ● |
Transparent chassis | ● | ● | ● |
Camera | 4 | 5 | 5 |
Ultrasonic radar | 4 | 8 | 8 |
ACC | Cruise Control | ● | ● |
Reverse vehicle side warning | - | - | ● |
GPS | ● | ● | ● |
Parallel auxiliary | - | - | ● |
Lane keeping assist system | - | ● | ● |
Lane centered maintenance | - | - | - |
Identification of road traffic signs | - | ● | ● |
Automatic lane change assistance | - | ● | ● |
Aluminum alloy wheel | ● | ● | ● |
Electric closing door | Tailgate● | Tailgate● | Tailgate● |
Electric trunk | ● | ● | ● |
Electric trunk memory | - | - | - |
Roof luggage rack | ● | ● | ● |
Engine electronic anti-theft | ● | ● | ● |
Central locking | ● | ● | ● |
Remote Key | ● | ● | ● |
Bluetooth key | ● | ● | ● |
Keyless start system | ● | ● | ● |
Keyless entry system | Driver● | Driver● | Driver● |
remote boot | ● | ● | ● |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!