سعر الوحدة: | USD 20000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,CIP |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MN-Cyberster
علامة تجارية: GS
تفاصيل التعبئة والتغليف: حاوية
إنتاجية: 1000 pieces / month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000 pieces / month
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo,Shanghai
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,CIP
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام العلامات التجارية العالمية أو الصينية المعروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Model | 501 XINDONG | 580 ZHIYUAN | 520 AWD |
Length*width*height (mm) | 4535*1913*1329 | ||
Wheelbase (mm) | 2690 | ||
Max speed(km/h) | 193 | 195 | 200 |
The number of door (pcs) | 2 | 2 | 2 |
The number of seat(pcs) | 2 | 2 | 2 |
Motor type | PMSM | ||
Power(kw) | 231 | 250 | 400 |
Maximum torque (N.m) | 475 | 475 | 725 |
Number of drive motors | 1 | 1 | 2 |
Type of the battery | Ternary lithium battery | ||
Range(KM) CLTC | 501 | 580 | 520 |
Battery energy (kwh) | 64 | 77 | 77 |
Gearbox | 1-speed transmission | ||
Drive mode | RWD | RWD | AWD |
Front suspension type | Double wishbone independent suspension | ||
Rear suspension type | Multi link independent suspension | ||
Assist type | EPS | ||
Car body structure | Carrier | ||
Front brake type | Ventilation disc | ||
Rear brake type | Ventilation disc | ||
Front tire specification | 245/45 R19 | 245/40 R20 | 245/40 R20 |
Rear tire specification | 275/40 R19 | 275/35 R20 | 275/35 R20 |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● |
Side airbags | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
TMPS | ● | ● | ● |
Seat belt reminded | ● | ● | ● |
ABS Anti-lock | ● | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● | ● |
EBA/BAS/BA | ● | ● | ● |
ASR/TCS/TRC | ● | ● | ● |
ESC/ESP/DSC | ● | ● | ● |
Active brake safety system | - | ● | ● |
DOW | - | ● | ● |
Front collision warning | - | ● | ● |
Rear collision warning | - | ● | ● |
Low speed driving warning tone | ● | ● | ● |
Driving Recorder | ● | ● | ● |
Energy recovery system | ● | ● | ● |
Auto holding | ● | ● | ● |
PDC | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
360 panoramic camera | ● | ● | ● |
Transparent chassis | ● | ● | ● |
Camera | 5 | 6 | 6 |
Ultrasonic radar | 8 | 8 | 8 |
ACC | - | ● | ● |
Reverse vehicle side warning | - | ● | ● |
GPS | ● | ● | ● |
Parallel auxiliary | - | ● | ● |
Lane keeping assist system | - | ● | ● |
Lane centered maintenance | - | ● | ● |
piloted parking | ● | ● | ● |
Aluminum alloy wheel | ● | ● | ● |
Frameless door | ● | ● | ● |
Central locking | ● | ● | ● |
Remote key | ● | ● | ● |
Keyless start system | ● | ● | ● |
Keyless entry system | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Active closing air intake grille | ● | ● | ● |
remote boot | ● | ● | ● |
Battery pre heating | ● | ● | ● |
High / low beam lamp | LED | LED | LED |
Daytime running lights | LED | LED | LED |
Adaptive high and low beam | - | ● | ● |
Automatic headlamp | ● | ● | ● |
Adjustable headlight height | ● | ● | ● |
Delay turn off of headlight | ● | ● | ● |
Power windows | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Automatic window up and down | ● | ● | ● |
Window anti pinch function | ● | ● | ● |
Cosmetic mirror+light | Main●/co-drive● | ||
Induction wiper | ● | ● | ● |
Power mirrors | ● | ● | ● |
Rearview mirror power folding | ● | ● | ● |
Rearview mirror heating | ● | ● | ● |
Lock automatic folding | ● | ● | ● |
Central control OLED | 7 inch | 7 inch | 7 inch |
Bluetooth / car phone | ● | ● | ● |
4G | ● | ● | ● |
Steering material | leather | leather | leather |
Steering adjustment | Manual, up, down, left and right | ||
Multi function steering | ● | ● | ● |
LCD Dashboard | 7+10.25 inch | 7+10.25 inch | 7+10.25 inch |
Anti glare rearview mirror | Manual | Manual | Manual |
USB | ● | ● | ● |
Type-c | ● | ● | ● |
12V Power | ● | ● | ● |
Seat | leather | leather | leather |
Sporty seats | ● | ● | ● |
Electric seat adjustment | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Seat heating | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Seat memory | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Centre armrest | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Horn | 8 | 8 | 8 |
atmosphere lamp | ● | ● | ● |
A/C | Auto | Auto | Auto |
Temperature zone control | ● | ● | ● |
PM2.5 filtration | ● | ● | ● |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!