سعر الوحدة: | USD 15000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,CIP |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MN-G318 REEV
علامة تجارية: GS
إنتاجية: 1000 pieces / month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,CIP
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام علامات تجارية عالمية أو صينية معروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Model | 2WD standard | 2WD comfort | 2WD KONGXUAN | AWD comfort | AWD KONGXUAN |
Length*width*height (mm) | 5010*1985*1895 | 5010*1985*1895 | 5010*1985*1895 | 5010*1985*1895 | 5010*1985*1960 |
Wheelbase (mm) | 2880 | ||||
Max speed(km/h) | 175 | 175 | 175 | 185 | 185 |
The number of door (pcs) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
The number of seat(pcs) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Engine Model | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 |
Displacement(ML) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
Max Power(kw) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Max Net Power(kw) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Maximum torque (N.m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Motor type | PMSM | Front ACIM,Rear PMSM | |||
Number of drive motors | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Type of the battery | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP |
Range(KM) CLTC | 100 | 190 | 184 | 184 | 174 |
Battery energy (kwh) | 18.99 | 35.07 | 35.07 | 35.07 | 35.07 |
Gearbox | 1-speed transmission | ||||
Drive mode | RR | RR | RR | 4WD | 4WD |
Front suspension type | double-wishbone suspension | ||||
Rear suspension type | Five link independent suspension | ||||
Assist type | EPS | ||||
Car body structure | Carrier | ||||
Front brake type | Ventilation disc | ||||
Rear brake type | Disc | Ventilation disc | |||
Front tire specification | 255/65 R18 | 255/65 R18 | 255/65 R18 | 255/65 R18 | 255/55 R20 |
Rear tire specification | 255/65 R18 | 255/65 R18 | 255/65 R18 | 255/65 R18 | 255/55 R20 |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● |
Side airbags | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Head airbag | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
TMPS | ● | ● | ● | ● | ● |
Seat belt reminded | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX Child seat interface | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS Anti-lock | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● | ● | ● | ● |
EBA/BAS/BA | ● | ● | ● | ● | ● |
ASR/TCS/TRC | ● | ● | ● | ● | ● |
ESC/ESP/DSC | ● | ● | ● | ● | ● |
Lane Departure Warning System | ● | ● | ● | ● | ● |
Active brake safety system | ● | ● | ● | ● | ● |
Fatigue driving reminder | - | - | - | - | ● |
DOW | - | - | ● | - | ● |
Front collision warning | ● | ● | ● | ● | ● |
Rear collision warning | - | - | ● | - | ● |
Low speed driving warning tone | ● | ● | ● | ● | ● |
Driving Recorder | ● | ● | ● | ● | ● |
Energy recovery system | ● | ● | ● | ● | ● |
Auto holding | ● | ● | ● | ● | ● |
Hill Start Assist | ● | ● | ● | ● | ● |
HDC | ● | ● | ● | ● | ● |
PDC | Front-/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
360 panoramic camera | ● | ● | ● | ● | ● |
Transparent chassis | ● | ● | ● | ● | ● |
Camera | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ultrasonic radar | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!