سعر الوحدة: | USD 15000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MNDFMINIEV
علامة تجارية: Greensaver
تفاصيل التعبئة والتغليف: اساسي
إنتاجية: 1000pcs/month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000pcs/month
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo,Shanghai,SHANGHAI
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم عالي الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام علامات تجارية عالمية أو صينية معروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Model | 120KM | 180km | 220km |
Length*width*height (mm) | 2995*1495*1640 | ||
Wheelbase (mm) | 1960 | ||
weight(kg) | 675 | 730 | 755 |
Max Speed(km/h) | 100 | 100 | 100 |
Minimum ground clearance(mm) | 135 | ||
The number of door (pcs) | 3 | ||
The number of seat(pcs) | 4 | ||
Motor type | PMSM | ||
Power(kw) | 25 | 25 | 30 |
Maximum torque (N.m) | 34 | 34 | 41 |
Number of drive motors | Single | ||
Type of the battery | LFP | ||
Range(KM)NEDC | 120 | 180 | 220 |
Battery energy (kwh) | 9.18 | 13.8 | 16.8 |
Charger timet(standard)Hours | 5 | 6.5 | 7.5 |
Gearbox | 1-speed | ||
Drive mode | RWD | ||
Front suspension type | Macpherson independent suspension | ||
Rear suspension type | Multi link dependent suspension | ||
Assist type | EPS | ||
Car body structure | Carrier | ||
Front brake type | Disc | ||
Rear brake type | Drum | ||
Front tire specification | 145/70 R12 | ||
Rear tire specification | 145/70 R12 | ||
Main/co-drive airbag | - | - | Main●/Co-drive- |
Seat belt reminder | Driver | Driver | Driver |
ISOFIX Child seat interface | ● | ||
ABS Anti-lock | ● | ||
EBD/CBC | ● | ||
TPMS | ● | ||
F/R PDC | Front-/Rear● | Front-/Rear● | Front-/Rear● |
Rear View Camera | - | ● | ● |
Crusie Control | - | ● | ● |
Brake energy recovery system | ● | ● | ● |
Hill Start Assist | ● | ● | ● |
wheel | Steel | steel | steel |
Central locking | ● | ● | ● |
Remote key | ● | ● | ● |
Battery Pre heating | ● | ● | ● |
Low speed driving warning | ● | ● | ● |
Steering material | Plastic | Plastic | Leather |
Multi function steering wheel | - | ● | ● |
Full LCD instrument | 4 inch | 7 inch | 7 inch |
Seat | Fabric | Fabric | Fabric |
Bluetooth / car phone | - | ● | - |
USB | - | F:1 | - |
Horn(Harman Kardon) | 1 | 1 | - |
High / low beam lamp |
Halogen LED |
Halogen LED |
Halogen LED |
Adjustable headlight height | ● | ● | ● |
Power windows | Front●/Rear- | ||
Power mirrors | - | ● | - |
Cosmetic mirror+light | - | Driver● | Driver● |
A/C | - | Manual | Manual |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!