سعر الوحدة: | USD 15000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | T/T,L/C |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MNV5E-T
علامة تجارية: Greensaver
تفاصيل التعبئة والتغليف: معيار
إنتاجية: 1000pcs/month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000pcs/month
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo,Shanghai,Qingdao
الدفع نوع: T/T,L/C
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام العلامات التجارية العالمية أو الصينية المعروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Type | Cargo | Barrier | Barn fence | Refrigerated | ||
Dimension(mm ) | 5995*1810*2735 | 5995*1850*2150 | 5995*1850*2460 | 5995*1810*2735 | ||
Wheel Base(mm ) | 3150mm | |||||
Cargo Internal Dimension(mm ) | 3950*1750*1750 | 3980*1750*360 | 3980*1750*1495 | 3820*1650*1650 | ||
GVW(kg) | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | ||
Curb weight(kg) | 2450 | 2250 | 2360 | 2750 | ||
Rated Payload(kg) | 1720 | 1920 | 1810 | 1420 | ||
Max Speed(km/h) | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Powertrain | Battery | Brand | CATL | |||
Type | LFP | |||||
Capacity | 66.84kWh | |||||
NEDC (km) | 310 | |||||
Drive Motor | Type | PMSM | ||||
Rated Power | 45kW | |||||
Peak | 90kW | |||||
Torque | 255N.m | |||||
Frame | 158 | |||||
Leaf Springs | 3/3+2 | |||||
Front Axle/ Rear Axle | 1500 kg/3000kg | |||||
Wheel | 185R15LT 8PR*6 | |||||
Steering System | C-EPS | |||||
Breaking System | Type | Hydraulic brake | ||||
Brake | Front Disc And Rear Drum | |||||
Brake Energy Recovery System | ● | |||||
Exterior | Headlight | Halogen Headlight | ||||
Adjustable headlamp height | ● | ● | ● | ● | ||
Front Frog Light | ● | |||||
Rearview Mirror | Manual Adjustment | |||||
Windscreen Wiper | Arms In The Same Direction With Skeleton | |||||
Interior | Seat | Fabric | ||||
Dashboard | LCD+Pointer | |||||
Power Windows | ● | |||||
Central Locker/Remote Control Key | ● | |||||
Rear Radar | ● | |||||
Air Conditioner | ● | |||||
USB+Charging | ● | |||||
ABS | ● | |||||
EBD | ● | |||||
Fast Charging System | ● | |||||
Refrigerator parameters | Refrigerator Brand | - | - | - | SONGZ | |
Refrigerator power | - | - | - | 2.15kw | ||
Refrigeration level | - | - | - | F | ||
Cabinet material | - | - | - | XPS+PP | ||
Cabinet thickness | - | - | - | 80mm |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!