سعر الوحدة: | USD 15000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MNJH-E
علامة تجارية: Greensaver
تفاصيل التعبئة والتغليف: اساسي
إنتاجية: 1000pcs/month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000pcs/month
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo,Shanghai,SHANGHAI
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم عالي الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام علامات تجارية عالمية أو صينية معروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Model | MNJH-E | ||
320KM | 401KM-L1 | 401KM-L2 | |
Length*width*height (mm) | 4006*1765*1550 | ||
Wheelbase (mm) | 2485 | ||
Minimum ground clearance(mm) | 165 | 165 | 165 |
The number of door (pcs) | 5 | ||
The number of seat(pcs) | 4 | ||
Max speed(km/h) | 102 | ||
Motor type | PMSM | ||
Power(kw) | 60 | ||
Maximum torque (N.m) | 130 | ||
Number of drive motors |
1 2 |
||
Type of the battery | LFP | ||
Range(KM)CLTC | 320 | 401 | 401 |
Battery energy (kwh) | 33.5 | 39.4 | 39.4 |
Gearbox | Single-speed transmission | ||
Drive mode | FF | ||
Front suspension type | MacPherson independent suspension | ||
Rear suspension type | Torsion beam dependent suspension | ||
Assist type | EPS | ||
Car body structure | Carrier | ||
Front brake type | Ventilation disc | ||
Rear brake type | Disc | ||
Front tire specification | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
Rear tire specification | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● | ||
Side airbags | - | - | - |
Head airbags | - | - | - |
Seat belt reminded | ● | ● | ● |
TPMS | ● | ● | ● |
Run-flat tire | - | - | - |
ISOFIX Child seat interface | ● | ● | ● |
ABS Anti-lock | ● | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● | ● |
EBA/BAS/BA | - | ● | ● |
ASR/TCS/TRC | - | ● | ● |
ESC/ESP/DSC | - | ● | ● |
Parallel auxiliary | - | - | - |
Lane retention assist system | - | - | - |
Lane Departure Warning System | - | - | ● |
Road traffic sign recognition system | - | - | - |
Active safety system | - | - | ● |
PDC | Front-/ Rear- | Front-/ Rear● | Front-/ Rear● |
Rear View Camera | ● | ● | ● |
360 panoramic camera | - | - | - |
Cruise Control | ● | ● | - |
Full speed adaptive cruise | - | - | ● |
Auto Parking | - | - | - |
Auto Holding | - | ● | ● |
Hill Start Assist | - | ● | ● |
HDC | - | - | - |
Power Sunroof | - | ● | ● |
Wheel material | Aluminum alloy | ||
Interior central control lock | ● | ● | ● |
Key type | Remote key | ||
Keyless start system | ● | ● | ● |
Keyless entry system | - | - | - |
Concealed door handle | - | - | - |
remote boot | - | - | - |
Active closed grille | - | - | - |
Battery pre heating | ● | ● | ● |
V2L | ● | ● | ● |
Steering material | Plastic | Plastic | Plastic |
Steering wheel position adjustment | Manual, up and down | ||
Multi function steering wheel | ● | ● | ● |
Steering heating | - | - | - |
LCD instrument | 9.8 inch | 9.8 inch | 10.25inch |
HUD head up digital display | - | - | - |
Driver recorder | - | - | ● |
Wireless charging of mobile phone | - | - | Front |
Seat | imitation leather | imitation leather | imitation leather |
Electric seat adjustment | - | - | - |
seat heating | - | - | - |
Power seat memory | - | - | - |
Center armrest | Front-/rear- | Front●/rear- | Front●/rear- |
Rear cup holder | - | - | - |
Central control color screen | 10.25 inch Touch screen | ||
GPS | ● | ● | ● |
4G | ● | ● | ● |
Loudspeaker Number | 4 | 4 | 6 |
Bluetooth / car phone | ● | ● | ● |
USB | F:2/R:1 | F:2/R:1 | F:2/R:1 |
Headlamps | LED | LED | LED |
Daytime running lights | LED | LED | LED |
Adaptive high and low light | - | - | ● |
Automatic headlamp | - | ● | ● |
Headlamp height adjustable | ● | ● | ● |
Delayed headlight off | ● | ● | ● |
Touch reading lamp | - | - | - |
Interior environment lamp | - | - | - |
Power windows | ● | ● | ● |
Window up and down with one button | - | - | ● |
Window anti pinch function | - | - | ● |
power mirrors | ● | ● | ● |
Rearview mirror fold | - | - | - |
Rearview mirror memory | - | - | - |
Rearview mirror heating | - | - | ● |
Rearview mirror reverse automatic sensing | - | - | - |
Automatic folding of rearview mirror lock | - | - | - |
Inside rearview mirror Function | Manual | Manual | Manual |
Rear wiper | - | - | - |
A/C | Manual | ||
Rear outlet | - | - | - |
Temperature zone control | - | - | - |
PM2.5 filtration | ● | ● | ● |
Car Purifier | - | - | - |
Camera | 1 | 1 | 3 |
Ultrasonic radar | - | 3 | 3 |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!