سعر الوحدة: | USD 20000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | T/T,L/C |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MNEV200
علامة تجارية: Greensaver
تفاصيل التعبئة والتغليف: معيار
إنتاجية: 1000pcs/month
نقل: Land,Ocean
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000pcs/month
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo,Shanghai,Qingdao
الدفع نوع: T/T,L/C
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام علامات تجارية عالمية أو صينية معروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
EV200 | Chinese Version | European Version | Korean Version |
GVW(t) | 4.3 | 3.5 | 3.23 |
Chassis curb weight (kg) | 1850 | 1850 | 1760 |
Dimension Of Chassis(mm) | 5500×1750×1950 | 5500×1750×1950 | 5300×1750×1950 |
Axles | 2 | 2 | 2 |
Wheel Base(mm) | 3000 | 3000 | 2800 |
Wheel Tread(mm) | 1387/ 1242 | 1387/ 1242 | 1398/ 1242 |
Overhang(Front/Rear)(mm) | 1180/ 1320 | 1180/ 1320 | 1180/ 1320 |
Max Gradeability(%) | 20 | 20 | 20 |
Max Speed(km/h) | 90 | 90 | 98 |
Battery Voltage(V)/Capacity(Ah) | 12/68 | 12/68 | 12/68 |
Cabin | 1650/single row | 1650/single row | 1650/single row |
Supplier | Jing-Jin Electric(JJE) | Jing-Jin Electric(JJE) | Jing-Jin Electric(JJE) |
Type | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor |
Technical route | Motor+reduction box | Motor+reduction box | Motor+reduction box |
Reduction/gearbox ratio | 3.045 | 3.045 | 3.045 |
Rated/Peak Torque (N. m) | 90/230 | 90/230 | 90/230 |
Rated/Peak Power (kw) | 42/ 100 | 42/ 100 | 42/ 100 |
Rated/Max revolution(r/min) | 4500/ 12000 | 4500/ 12000 | 4500/ 12000 |
Supplier | INVT | INVT | INVT |
Technical Route | Three in one (PDU+MCU+DCDC) | Three in one (PDU+MCU+DCDC) | Three in one (PDU+MCU+DCDC) |
Rated Working Voltage (V) | 336 | 336 | 336 |
DCDC Rated Power (kW) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Rated/Max Capacity(KVA) | 80/ 160 | 80/ 160 | 80/ 160 |
Supplier | CATL (Ningde Era) | CATL (Ningde Era) | CATL (Ningde Era) |
Battery Type | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
Layout | Left, Center, Right Tile | Left, Center, Right Tile | Left, Center, Right Tile |
Energy Density (Wh/kg) | 154.59 | 154.59 | 154.59 |
Rated Power (kWh) | 66.8 | 66.8 | 66.8 |
Rated Voltage (V) | 386.4 | 386.4 | 386.4 |
Rated Load Capacity(kg) | 1500 | 1500 | 1500 |
Eye to Eye Length (mm) | 700 | 700 | 700 |
Brake Type/Size(mm) | Disc/ ¢ 264 | Disc/ ¢ 264 | Disc/ ¢ 264 |
Rated Load Capacity(kg) | 3000 | 3000 | 3000 |
Speed Ratio | 4.875 | 4.875 | 4.875 |
Eye to Eye Length (mm) | 700 | 700 | 700 |
Brake Type/Size(mm) | Drum/ ¢ 280*64 | Drum/ ¢ 280*64 | Drum/ ¢ 280*64 |
Frame Width (mm) | 750 | 750 | 750 |
Stringer Size (mm) | 140*50*4 | 140*50*4 | 140*50*4 |
Number of Leaf Springs (Front/Rear) | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
Size | 185R15LT 8PR | 185R15LT 8PR | 185R15LT 8PR |
Qty | 7 (including spare tire) | 7 (including spare tire) | 7 (including spare tire) |
Cold Air | ● | ● | ● |
Warm Air | ● | ● | ● |
Brake Type | Hydraulic brake | Hydraulic brake | Hydraulic brake |
ABS/ESC | ABS | ABS | ABS+ESC |
Adjust Arm | ● | ● | ● |
PTO | — | — | — |
Parameter | — | — | — |
Power Outlet | ● | ● | ● |
Parameter |
Two power taking ports, Parameters: DC380V, rated power 3.5/8kW |
Two power taking ports, Parameters: DC380V, rated power 3.5/8kW |
Two power taking ports, Parameters: DC380V, rated power 3.5/8kW |
DC Charge | ● | European standard charging interface | American standard charging interface |
AC Charge | ● | ● | ● |
AC Charging Power (kW) | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
AC Charging Gun | — | — | — |
Location of Charging Port | Bottom left side of battery pack | Bottom left side of battery pack | Bottom left side of battery pack |
Chassis Nameplate | B-pillar on the right side of the cab | B-pillar on the right side of the cab | B-pillar on the right side of the cab |
Vehicle Nameplate | — | — | — |
Reverse Camera | Optional | Optional | Optional |
Reverse Radar | — | — | — |
Air Spoiler | Optional | Optional | Optional |
Stabilizer Bar | ● | ● | ● |
Spare Tire | ● | ● | ● |
High Brake Lights | — | — | — |
Seat Belt Not Fastened Reminder | Main driver ●Copilot— | Main driver ●Copilot ● | Main driver ●Copilot— |
Headlights turn on automatically | — | ● | — |
Low Speed Warning System | ● | ● | ● |
Flat box | Optional | — | ● |
Closed cargo box | Optional | — | — |
Enclosed cargo box (With high-mounted brake lights) |
Optional | ● | — |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!