سعر الوحدة: | USD 15000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,CIP |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MNVOYAH-FREE-2024
علامة تجارية: GS
تفاصيل التعبئة والتغليف: حاوية
إنتاجية: 1000 pieces/ month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000 pieces / month
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo,Shanghai,Tianjin
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,CIP
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام العلامات التجارية العالمية أو الصينية المعروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Model | Super Range Smart Driving editon |
Length*width*height (mm) | 4905*1950*1645 |
Wheelbase (mm) | 2960 |
Max speed(km/h) | 200 |
The number of door (pcs) | 5 |
The number of seat(pcs) | 5 |
Engine Model | DAM15NTDE |
Displacement(ML) | 1499 |
Max Power(kw) | 110 |
Max Net Power(kw) | 110 |
Maximum torque (N.m) | 220 |
Motor type | PMSM |
Power(kw) | 360 |
Maximum torque (N.m) | 720 |
Number of drive motors | 2 |
Type of the battery | LFP |
Range(KM) CLTC | 210 |
Battery energy (kwh) | 39.2 |
Gearbox | 1-speed transmission |
Drive mode | AWD |
Front suspension type | Double wishbone independent suspension |
Rear suspension type | Multi link independent suspension |
Assist type | EPS |
Car body structure | Carrier |
Front brake type | Ventilation disc |
Rear brake type | Ventilation disc |
Front tire specification | 255/45 R20 |
Rear tire specification | 255/45 R20 |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● |
Side airbags | Front●/ Rear- |
Head airbag | Front●/ Rear● |
TMPS | ● |
Seat belt reminded | ● |
ISOFIX Child seat interface | ● |
ABS Anti-lock | ● |
EBD/CBC | ● |
EBA/BAS/BA | ● |
ASR/TCS/TRC | ● |
ESC/ESP/DSC | ● |
Lane Departure Warning System | ● |
Active brake safety system | ● |
Fatigue driving reminder | ● |
DOW | ● |
Front collision warning | ● |
Rear collision warning | ● |
Low speed driving warning tone | ● |
Driving Recorder | ● |
Energy recovery system | ● |
Auto holding | ● |
Hill Start Assist | ● |
HDC | ● |
Suspension soft and hard adjustment | - |
Suspension height adjustment | ● |
Air Suspension | ● |
PDC | Front●/ Rear● |
360 panoramic camera | ● |
Transparent chassis | ● |
Camera | 10 |
Ultrasonic radar | 12 |
millimeter wave radar | 5 |
Laser radar | - |
ACC | ● |
Reverse vehicle side warning | ● |
GPS | ● |
Parallel auxiliary | ● |
Lane keeping assist system | ● |
Lane centered maintenance | - |
Identification of road traffic signs | ● |
Auto parking | ● |
piloted parking | - |
Automatic lane change assistance | - |
Start reminder | ● |
Aluminum alloy wheel | ● |
Electric trunk | ● |
Induction Trunk | ● |
Electric trunk memory | ● |
Roof luggage rack | ● |
Engine electronic anti-theft | ● |
Central locking | ● |
Remote Key | ● |
Bluetooth key | ● |
Keyless start system | ● |
Keyless entry system | Front●/ Rear● |
Hidden door handle | ● |
remote boot | ● |
Battery pre heating | ● |
V2L | ● |
High / low beam lamp | LED |
Daytime running lights | LED |
Lighting Features | matrix |
Adaptive high and low beam | ● |
Automatic headlamp | ● |
A*H*S | - |
Headlight rain and fog mode | - |
Adjustable headlight height | ● |
Delay turn off of headlight | ● |
Openable panoramic sunroof | ● |
Power windows | Front●/ Rear● |
Automatic window up and down | ● |
Window anti pinch function | ● |
Multilayer soundproof glass | Front●/ Rear- |
Rear privacy glass | ● |
Cosmetic mirror+light | Main●/co-drive● |
Rear Wiper | ● |
Induction wiper | ● |
Power mirrors | ● |
Rearview mirror power folding | ● |
Rearview mirror heating | ● |
Lock automatic folding | ● |
Rearview mirror reversing automatic sensing | ● |
Mirror memory | ● |
Automatic anti glare mirror | ● |
Central control OLED | 12.3 inch |
Bluetooth / car phone | ● |
Gesture control | ● |
FACE ID | ● |
Voice Recognition | ● |
Rear LCD | ● |
5G | ● |
WIFI | ● |
In car biological monitoring system | ● |
Active noise reduction system | ● |
Car KTV | ● |
Steering material | leather |
Steering adjustment | Manual, up, down, left and right |
Multi function steering | ● |
Steering Heating | - |
Steering Memory | - |
LCD Dashboard | 12.3 inch |
AR-HUD | - |
Anti glare rearview mirror | Auto |
Streaming rearview mirror | - |
USB | ● |
Type-c | ● |
220V power | - |
12V Power | ● |
Mobile phone wireless charging | Front●/ Rear- |
Seat | leather/suede mixed |
Electric seat adjustment | Front●/ Rear- |
Seat heating | Front●/ Rear- |
Seat ventilation | Front●/ Rear- |
Seat massage | Front●/ Rear- |
Seat memory | Driverr● |
Centre armrest | Front●/ Rear● |
Rear cup holder | ● |
Horn | 10 |
atmosphere lamp | ● |
A/C | Auto |
Heating pump A/C | - |
Rear air outlet | ● |
Temperature zone control | ● |
Car Purifier | ● |
PM2.5 filtration | ● |
Interior fragrance device | ● |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!