سعر الوحدة: | USD 15000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MN-mulan
علامة تجارية: Greensaver
تفاصيل التعبئة والتغليف: اساسي
إنتاجية: 1000pcs/month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000pcs/month
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo,Shanghai,SHANGHAI
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم عالي الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام علامات تجارية عالمية أو صينية معروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Model | MN smart | |||
425-FASHION | 425 LUXURY | 520-flagship | 460-AWD | |
Length*width*height (mm) | 4287*1836*1516 | |||
Wheelbase (mm) | 2705 | |||
Max speed(km/h) | 160 | 160 | 160 | 180 |
The number of door (pcs) | 5 | |||
The number of seat(pcs) | 5 | |||
Motor type | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM |
Power(kw) | 125 | 125 | 150 | 315 |
Maximum torque (N.m) | 170 | 170 | 204 | 428 |
100 km acceleration(0-100km/h)(s) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 3.8 |
Number of drive motors | 1 | 1 | 1 | 2 |
Type of the battery | Ternary lithium battery | |||
Range(KM) CLTC | 425 | 425 | 520 | 460 |
Battery energy (kwh) | 51 | 51 | 64 | 64 |
Charger time(fast) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Gearbox | Single-speed transmission | |||
Drive mode | RWD | RWD | RWD | AWD |
Front suspension type | McPherson dependent suspension | |||
Rear suspension type | Five link independent suspension | |||
Assist type | EPS | |||
Car body structure | Carrier | |||
Front brake type | Ventilation disc | |||
Rear brake type | Disc | |||
Front tire specification | 215/60 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 235/45 R18 |
Rear tire specification | 215/60 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 235/45 R18 |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● |
Side airbags | Front-/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Head airbags | Front-/ Rear- | Front-/ Rear- | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Seat belt reminded | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX Child seat interface | ● | ● | ● | ● |
ABS Anti-lock | ● | ● | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● | ● | ● |
EBA/BAS/BA | ● | ● | ● | ● |
ASR/TCS/TRC | ● | ● | ● | ● |
ESC/ESP/DSC | ● | ● | ● | ● |
TMPS | ● | ● | ● | ● |
Parallel auxiliary | - | - | - | - |
Lane Departure Warning System | - | - | ● | ● |
Lane keeping assist system | - | - | ● | ● |
Identification of road traffic signs | - | - | ● | ● |
Active brake safety system | - | - | ● | ● |
Fatigue driving reminder | - | - | - | - |
Front collision warning | - | - | ● | ● |
Dow door opening warning | - | - | - | - |
PDC | Front-/ Rear● | Front-/ Rear● | Front-/ Rear● | Front-/ Rear● |
360 panoramic camera | - | ● | ● | ● |
Reverse vehicle side warning | - | - | - | - |
Full speed adaptive cruise | Cruise control | Cruise control | ● | ● |
Automatic parking | - | - | - | - |
Piloted parking | - | - | - | - |
Automatic lane change assistance | - | - | - | - |
Brake energy recovery system | ● | ● | ● | ● |
Hill Start Assist | ● | ● | ● | ● |
Automatic Holding | ● | ● | ● | ● |
HDC | - | - | - | - |
Non openable panoramic sunroof | - | - | - | ● |
Sporty kits | - | - | ● | ● |
Aluminum alloy wheel | ● | ● | ● | ● |
Central locking | ● | ● | ● | ● |
Remote key | ● | ● | ● | ● |
Keyless start system | ● | ● | ● | ● |
Keyless entry | Driver | Driver | Driver | Driver |
remote boot | ● | ● | ● | ● |
Battery pre heating | ● | ● | ● | ● |
External discharge | - | ● | ● | ● |
Low speed driving warning | ● | ● | ● | ● |
Steering material | Plastic | leather | leather | leather |
Steering adjustment | Manual, up, down, left and right | |||
Multi function steering | ● | ● | ● | ● |
LCD Dashboard | 7 inch | |||
Wireless charging of mobile phone | - | - | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Seat | Fabric | imitation leather | imitation leather | Alcantara |
Electric seat adjustment | - | Driver | Driver | Driver |
Seat heating | Front-/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Centre armrest | Front●/ Rear- | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Central control OLED | 10.25 inch | |||
GPS | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth / car phone | ● | ● | ● | ● |
Type-c | ● | ● | ● | ● |
4G | ● | ● | ● | ● |
WIFI | ● | ● | ● | ● |
USB | Front 2+Rear 1 | |||
Horn | 4 | 4 | 6 | 6 |
High / low beam lamp | LED | LED | LED | LED |
Daytime running lights | LED | LED | LED | LED |
Adaptive high and low beam | - | - | ● | ● |
Automatic headlamp | ● | ● | ● | ● |
Adjustable headlight height | ● | ● | ● | ● |
Delay turn off of headlight | ● | ● | ● | ● |
Power windows | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Automatic window up and down | ● | ● | ● | ● |
Window anti pinch function | ● | ● | ● | ● |
Power mirrors | ● | ● | ● | ● |
Rearview mirror power folding | - | ● | ● | ● |
Rearview mirror heating | - | ● | ● | ● |
Lock automatic folding | - | ● | ● | ● |
Anti glare rearview mirror(interior) | Manual | Manual | Manual | Manual |
Cosmetic mirror+light | Main●/co-drive● | |||
A/C | Auto | Auto | Auto | Auto |
PM2.5 filtration | - | ● | ● | ● |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!