سعر الوحدة: | USD 15000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MNAION-S
علامة تجارية: GS
تفاصيل التعبئة والتغليف: معيار
إنتاجية: 1000pcs/month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000pcs/month
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo,Shanghai
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام العلامات التجارية العالمية أو الصينية المعروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Model | XUANG 580 | MEI 580 |
Length*width*height (mm) | 4768*1880*1545 | |
Wheelbase (mm) | 2750 | |
Max Speed(km/h) | 130 | 130 |
Minimum ground clearance(mm) | 125 | |
The number of door (pcs) | 4 | |
The number of seat(pcs) | 5 | |
Motor type | PMSM | |
Power(kw) | 100 | 100 |
Maximum torque (N.m) | 225 | 225 |
Number of drive motors | 1 | |
Type of the battery | Ternary lithium battery | |
Range(KM)NEDC | 460 | 460 |
Battery energy (kwh) | 60 | 60 |
Gearbox | Single-speed transmission | |
Drive mode | FF | |
Front suspension type | MacPherson independent suspension | |
Rear suspension type | Torsion beam dependent suspension | |
Assist type | EPS | |
Car body structure | Carrier | |
Front brake type | Ventilation disc | |
Rear brake type | Disc | |
Front tire specification | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
Rear tire specification | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● | |
Seat belt reminded | Front row● | Front row● |
TPMS | ● | ● |
ISOFIX Child seat interface | ● | ● |
ABS Anti-lock | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● |
EBA/BAS/BA | ● | ● |
ASR/TCS/TRC | ● | ● |
ESC/ESP/DSC | ● | ● |
PDC | Front-/ Rear● | Front-/ Rear● |
Rear View Camera | ● | ● |
Cruise control | ● | ● |
energy recovery system | ● | ● |
Auto Holding | ● | ● |
Hill Start Assist | ● | ● |
Openable panoramic sunroof | - | ● |
Wheel material | Aluminum alloy | |
Central locking | ● | ● |
Remote key | ● | ● |
Keyless start system | ● | ● |
Keyless entry system | - | Front row● |
Battery pre heating | ● | ● |
Steering material | Plastic | Plastic |
Steering wheel position adjustment | Manual, up and down, front and back | |
Multi function steering wheel | ● | ● |
Full LCD instrument | 3.5inch | |
Seat | imitation leather | Leather / Suede mix |
centre armrest | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Central control color screen | 8 inch | 12.3 inch |
Bluetooth / car phone | ● | ● |
Carlife | ● | - |
CarPlay | ● | - |
USB | ● | ● |
Loudspeaker Number | 2 | 4 |
Headlamps | LED | LED |
Daytime running lights | LED | LED |
Headlamp height adjustable | ● | ● |
Delayed headlight off | ● | ● |
Touch reading lamp | - | ● |
Power windows | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Window up and down with one button | Driver● | Front row● |
Window anti pinch function | ● | ● |
power mirrors | ● | ● |
Rearview mirror fold | - | ● |
Rearview mirror memory | - | - |
Rearview mirror heating | - | - |
Rearview mirror reverse automatic sensing | - | - |
Automatic folding of rearview mirror lock | - | - |
Inside rearview mirror Function | Manual | Manual |
Induction wiper | - | ● |
A/C | Automatic | |
Rear outlet | ● | ● |
Temperature zone control | ● | ● |
Car Purifier | - | - |
PM2.5 filtration | ● | ● |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!