سعر الوحدة: | USD 15000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,CIP |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MN-Geometry E(1)
علامة تجارية: GS
إنتاجية: 1000 pieces / month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,CIP
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام علامات تجارية عالمية أو صينية معروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Model | 301 trachinoid | 301streamer | 301starlight | 401starlight | 401 fluorescent |
Length*width*height (mm) | 4006*1765*1550 | ||||
Wheelbase (mm) | 2485 | ||||
Max speed(km/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
The number of door (pcs) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
The number of seat(pcs) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Motor type | PMSM | ||||
Power(kw) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Maximum torque (N.m) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Number of drive motors | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Type of the battery | LFP | ||||
Range(KM) CLTC | 301 | 301 | 301 | 401 | 401 |
Battery energy (kwh) | 29.67 | 29.67 | 29.67 | 39.3 | 39.3 |
Gearbox | 1-speed transmission | ||||
Drive mode | FF | FF | FF | FF | FF |
Front suspension type | McPherson independent suspension | ||||
Rear suspension type | Torsion beam dependent suspension | ||||
Assist type | EPS | ||||
Car body structure | Carrier | ||||
Front brake type | Ventilation disc | ||||
Rear brake type | Disc | ||||
Front tire specification | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
Rear tire specification | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● |
TMPS | ● | ● | ● | ● | ● |
Seat belt reminded | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX Child seat interface | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS Anti-lock | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● | ● | ● | ● |
EBA/BAS/BA | - | - | ● | ● | ● |
ASR/TCS/TRC | - | - | ● | ● | ● |
ESC/ESP/DSC | - | - | ● | ● | ● |
Low speed driving warning tone | ● | ● | ● | ● | ● |
Driving Recorder | - | - | - | - | ● |
Energy recovery system | ● | ● | ● | ● | ● |
Auto holding | - | - | ● | ● | ● |
Hill Start Assist | - | - | ● | ● | ● |
PDC | - | - | Front-/ Rear● | Front-/ Rear● | Front-/ Rear● |
Rear View Camera | ● | ● | ● | ● | ● |
Camera | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ultrasonic radar | - | - | 3 | 3 | 3 |
Cruise Control | - | - | ● | ● | ● |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!