سعر الوحدة: | USD 15000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,CIP |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MN VOYAH FREE 318
علامة تجارية: GS
إنتاجية: 1000 pieces / month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,CIP
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام علامات تجارية عالمية أو صينية معروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Model | 318 km RWD | 259km 4WD Explorer Edition |
Length*width*height (mm) | 4905*1950*1645 | |
Wheelbase (mm) | 2960 | |
Max speed(km/h) | 180 | 200 |
The number of door (pcs) | 5 | |
The number of seat(pcs) | 5 | |
Engine Model | DAM15NTDE | |
Displacement(ML) | 1499 | |
Max Power(kw) | 110 | |
Max Net Power(kw) | 110 | |
Maximum torque (N.m) | 220 | |
Motor type | PMSM | |
Power(kw) | 200 | 360 |
Maximum torque (N.m) | 410 | 720 |
Number of drive motors | 1 | 2 |
Type of the battery | Ternary lithium battery | |
Range(KM) CLTC | 318 | 259 |
Battery energy (kwh) | 43 | |
Gearbox | 1-speed transmission | |
Drive mode | RWD | 4WD |
Front suspension type | Double wishbone independent suspension | |
Rear suspension type | Multi link independent suspension | |
Assist type | EPS | |
Car body structure | Carrier | |
Front brake type | Ventilation disc | |
Rear brake type | Ventilation disc | |
Front tire specification | 255/45 R20 | |
Rear tire specification | 255/45 R20 | |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● | |
Side airbags | Front●/ Rear- | |
Head airbag | Front●/ Rear● | |
TMPS | ● | |
Seat belt reminded | Front● | |
ISOFIX Child seat interface | ● | |
ABS Anti-lock | ● | |
EBD/CBC | ● | |
EBA/BAS/BA | ● | |
ASR/TCS/TRC | ● | |
ESC/ESP/DSC | ● | |
Lane Departure Warning System | ● | |
Active brake safety system | ● | |
Fatigue driving reminder | ● | |
DOW | ● | |
Front collision warning | ● | |
Rear collision warning | ● | |
Low speed driving warning tone | ● | |
Driving Recorder | ● |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!