سعر الوحدة: | USD 15000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,CIP |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MN-NIO-ET5T
علامة تجارية: GS
تفاصيل التعبئة والتغليف: حاوية
إنتاجية: 1000 pieces / month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000 pieces / month
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo,Shanghai
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,CIP
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام العلامات التجارية العالمية أو الصينية المعروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Model | 75kwh | 100kwh |
Length*width*height (mm) | 4790*1960*1499 | |
Wheelbase (mm) | 2888 | |
Max speed(km/h) | 200 | 200 |
The number of door (pcs) | 5 | 5 |
The number of seat(pcs) | 5 | 5 |
Motor type | PMSM | |
Power(kw) | 360 | 360 |
Maximum torque (N.m) | 700 | 700 |
Number of drive motors | 2 | 2 |
Type of the battery | Ternary lithium battery | |
Range(KM) CLTC | 530 | 680 |
Battery energy (kwh) | 75 | 100 |
Gearbox | 1-speed transmission | |
Drive mode | AWD | AWD |
Front suspension type | Five link independent suspension | |
Rear suspension type | Five link independent suspension | |
Assist type | EPS | |
Car body structure | Carrier | |
Front brake type | Ventilation disc | |
Rear brake type | Ventilation disc | |
Front tire specification | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
Rear tire specification | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● |
Side airbags | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Head airbag | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Knee Airbag | ● | ● |
TMPS | ● | ● |
Seat belt reminded | ● | ● |
ISOFIX Child seat interface | ● | ● |
ABS Anti-lock | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● |
EBA/BAS/BA | ● | ● |
ASR/TCS/TRC | ● | ● |
ESC/ESP/DSC | ● | ● |
Lane Departure Warning System | ● | ● |
Active brake safety system | ● | ● |
Fatigue driving reminder | ● | ● |
DOW | ● | ● |
Front collision warning | ● | ● |
Sentinel mode | ● | ● |
Low speed driving warning tone | ● | ● |
Driving Recorder | ● | ● |
Energy recovery system | ● | ● |
Auto holding | ● | ● |
Hill Start Assist | ● | ● |
PDC | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
360 panoramic camera | ● | ● |
Transparent chassis | ● | ● |
Camera | 11 | 11 |
Ultrasonic radar | 12 | 12 |
millimeter wave radar | 5 | 5 |
Laser radar | 1 | 1 |
ACC | ● | ● |
Reverse vehicle side warning | ● | ● |
GPS | ● | ● |
Parallel auxiliary | ● | ● |
Lane keeping assist system | ● | ● |
Lane centered maintenance | ● | ● |
Identification of road traffic signs | ● | ● |
Auto parking | ● | ● |
piloted parking | ● | ● |
Automatic lane change assistance | ● | ● |
Aluminum alloy wheel | ● | ● |
Frameless door | ● | ● |
Electric closing door | ● | ● |
Electric trunk | ● | ● |
Induction Trunk | ● | ● |
Electric trunk memory | ● | ● |
Central locking | ● | ● |
Remote Key | ● | ● |
Bluetooth key | ● | ● |
UWB | ● | ● |
NFC/RFID | ● | ● |
Keyless start system | ● | ● |
Keyless entry system | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Concealed door handle | ● | ● |
remote boot | ● | ● |
Battery pre heating | ● | ● |
High / low beam lamp | LED | LED |
Daytime running lights | LED | LED |
Adaptive high and low beam | ● | ● |
Automatic headlamp | ● | ● |
Cornering Lamp | ● | ● |
Front Foglamp | ● | ● |
Adjustable headlight height | ● | ● |
Delay turn off of headlight | ● | ● |
No-openable panoramic sunroof | ● | ● |
Power windows | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Automatic window up and down | ● | ● |
Window anti pinch function | ● | ● |
Rear privacy glass | ● | ● |
Cosmetic mirror+light | Main●/co-drive● | |
Rear Wiper | ● | ● |
Induction wiper | ● | ● |
Power mirrors | ● | ● |
Rearview mirror power folding | ● | ● |
Rearview mirror heating | ● | ● |
Lock automatic folding | ● | ● |
Rearview mirror reversing automatic sensing | ● | ● |
Mirror memory | ● | ● |
Automatic anti glare mirror | ● | ● |
Central control OLED | 12.8 inch | 12.8 inch |
Bluetooth / car phone | ● | ● |
5G | ● | ● |
WIFI | ● | ● |
V2X | ● | ● |
Steering material | leather | leather |
Steering adjustment | Power, up, down, left and right | |
Multi function steering | ● | ● |
Steering Memory | ● | ● |
LCD Dashboard | 10.2 inch | 10.2inch |
Anti glare rearview mirror | Auto | Auto |
USB | ● | ● |
Type-c | ● | ● |
12V Power | ● | ● |
Mobile phone wireless charging | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Seat | leather | leather |
Sporty seats | ● | ● |
Electric seat adjustment | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Seat heating | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Seat massage | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Seat memory | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Centre armrest | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Rear cup holder | ● | ● |
Horn | 23 | 23 |
Touch reading lamp | ● | ● |
atmosphere lamp | ● | ● |
A/C | Auto | Auto |
Heating pump A/C | ● | ● |
Rear air outlet | ● | ● |
Temperature zone control | ● | ● |
Car Purifier | ● | ● |
PM2.5 filtration | ● | ● |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!