سعر الوحدة: | USD 15000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CIF,EXW |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MNetron SPORTBACK
علامة تجارية: GS
تفاصيل التعبئة والتغليف: حاوية
إنتاجية: 1000pcs/month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000pcs/month
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo,Shanghai,Tianjin
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CIF,EXW
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام العلامات التجارية العالمية أو الصينية المعروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Model | luxury | zhenxuan |
Length*width*height (mm) | 4902*1935*1618 | 4902*1935*1618 |
Wheelbase (mm) | 2928 | 2928 |
Max speed(km/h) | 200 | 200 |
The number of door (pcs) | 5 | 5 |
The number of seat(pcs) | 5 | 5 |
Motor type | PMSM | PMSM |
Power(kw) | 300 | 300 |
Maximum torque (N.m) | 664 | 664 |
Number of drive motors | 2 | 2 |
Type of the battery | Ternary lithium battery | |
Range(KM) CLTC | 500 | 500 |
Battery energy (kwh) | 95 | 95 |
Gearbox | 2-speed transmission | |
Drive mode | AWD | |
Front suspension type | Multi link independent suspension | Multi link independent suspension |
Rear suspension type | Multi link independent suspension | Multi link independent suspension |
Assist type | EPS | EPS |
Car body structure | Carrier | Carrier |
Front brake type | Ventilation disc | Ventilation disc |
Rear brake type | Ventilation disc | Ventilation disc |
Front tire specification | 255/55 R19 | 255/50 R20 |
Rear tire specification | 255/55 R19 | 255/50 R20 |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● |
Side airbags | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Head airbag | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
TMPS | ● | ● |
Seat belt reminded | ● | ● |
ISOFIX Child seat interface | ● | ● |
ABS Anti-lock | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● |
EBA/BAS/BA | ● | ● |
ASR/TCS/TRC | ● | ● |
ESC/ESP/DSC | ● | ● |
Lane Departure Warning System | ● | ● |
Active brake safety system | ● | ● |
Fatigue driving reminder | ● | ● |
DOW | ● | ● |
Front collision warning | ● | ● |
Rear collision warning | ● | ● |
Low speed driving warning tone | ● | ● |
Energy recovery system | ● | ● |
Hill Start Assist | ● | ● |
HDC | ● | ● |
Suspension soft and hard adjustment | ● | ● |
Suspension height adjustment | ● | ● |
Air suspension | ● | ● |
Variable steering ratio | ● | ● |
PDC | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
360 panoramic camera | Rear View Camera | ● |
ACC | Cruise Control | ● |
GPS | ● | ● |
Reverse car side warning system | ● | ● |
Parallel assistance | ● | ● |
Lane keeping assist system | - | ● |
Lane centered maintenance | - | ● |
Identification of road traffic signs | - | ● |
Auto parking | - | ● |
Sporty kits | ● | ● |
Aluminum alloy wheel | ● | ● |
Electric trunk | ● | ● |
Induction Trunk | ● | ● |
Roof rack | - | ● |
Central locking | ● | ● |
Remote Key | ● | ● |
Keyless start system | ● | ● |
Keyless entry system | Front●/ Rear● | ● |
Active closed grille air intake | ● | ● |
Battery Preheating | ● | ● |
High / low beam lamp | LED | LED |
Daytime running lights | LED | LED |
Lighting Features | matrix | matrix |
Adaptive high and low beam | ● | ● |
Automatic headlamp | ● | ● |
Headlight rain and fog mode | ● | ● |
Adjustable headlight height | ● | ● |
Headlamp cleaning device | ● | ● |
Delay turn off of headlight | ● | ● |
openable panoramic sunroof | ● | ● |
Power windows | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Automatic window up and down | ● | ● |
Window anti pinch function | ● | ● |
Cosmetic mirror+light | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● |
Induction wiper | ● | ● |
Power mirrors | ● | ● |
Rearview mirror power folding | ● | ● |
Rearview mirror heating | ● | ● |
Lock automatic folding | ● | ● |
Rearview mirror reversing automatic sensing | ● | ● |
Mirror memory | ● | ● |
Automatic anti glare mirror | ● | ● |
Central control OLED | 10.1+8.6 inch | ● |
Bluetooth / car phone | ● | ● |
Carplay | ● | ● |
Carlife | ● | ● |
4G | ● | ● |
Steering material | leather | leather |
Steering adjustment | Manual up, down, left and right | Manual up, down, left and right |
Multi function steering | ● | ● |
LCD Dashboard | 12.3 inch | 12.4 inch |
Anti glare rearview mirror | Auto | Auto |
Type-c | ● | ● |
12V Power | ● | ● |
Mobile phone wireless charging | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Seat | imitation leather | leather |
Sporty seats | - | ● |
Electric seat adjustment | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Seat heating | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Seat memory | Driver● | Driver● |
Centre armrest | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Rear cup holder | ● | ● |
Horn | 10 | 10 |
Touch reading light | ● | ● |
atmosphere lamp | ● | ● |
A/C | Auto | Auto |
Heating pump A/C | - | - |
Rear air outlet | ● | ● |
Temperature zone control | ● | ● |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!