سعر الوحدة: | USD 15000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,CIP |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MNNAMMI-01
علامة تجارية: GS
تفاصيل التعبئة والتغليف: حاوية
إنتاجية: 1000 pieces / month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000 pieces / month
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo,Shanghai
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,CIP
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام العلامات التجارية العالمية أو الصينية المعروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Model | 330 LITE | 330 AIR | 330 PLUS | 430 AIR | 430 PLUS | 430 MAX |
Length*width*height (mm) | 4030*1810*1570 | |||||
Wheelbase (mm) | 2660 | |||||
Max speed(km/h) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
The number of door (pcs) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
The number of seat(pcs) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Motor type | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM |
Power(kw) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Maximum torque (N.m) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Number of drive motors | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Type of the battery | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP |
Range(KM) CLTC | 330 | 330 | 330 | 430 | 430 | 430 |
Battery Capacity(kwh) | 31.45 | 31.45 | 31.45 | 42.3 | 42.3 | 42.3 |
Gearbox | 1- SPEED | |||||
Drive mode | FF | FF | FF | FF | FF | FF |
Front suspension type | MacPherson independent suspension | |||||
Rear suspension type | Torsion beam non independent suspension | |||||
Assist type | EPS | |||||
Car body structure | Carrier | |||||
Front brake type | Disc | |||||
Rear brake type | Disc | |||||
Front tire specification | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
Rear tire specification | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● |
TMPS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Seat belt reminded | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX Child seat interface | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS Anti-lock | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBA/BAS/BA | - | ● | ● | ● | ● | ● |
ASR/TCS/TRC | - | ● | ● | ● | ● | ● |
ESC/ESP/DSC | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Lane Departure Warning System | - | - | - | - | - | ● |
Active brake safety system | - | - | - | - | - | ● |
Front collision warning | - | - | - | - | - | ● |
Low speed driving warning sound | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Energy recovery system | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Auto holding | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Hill Start Assist | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PDC | Front-/ Rear● | Front-/ Rear● | Front-/ Rear● | Front-/ Rear● | Front-/ Rear● | Front●/ Rear● |
360 panoramic camera | - | Rear View Camera | Rear View Camera | Rear View Camera | Rear View Camera | ● |
Transparent chassis | - | - | - | - | - | ● |
ACC | - | - | Cruise Control | - | Cruise Control | ● |
GPS | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Parallel auxiliary | - | - | - | - | - | ● |
Lane keeping assist system | - | - | - | - | - | ● |
Lane centered maintenance | - | - | - | - | - | ● |
Identification of road traffic signs | - | - | - | - | - | ● |
Auto Parking | - | - | - | - | - | ● |
Aluminum alloy wheel | Steel | Steel | Steel | Steel | Steel | ● |
Frameless door | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Central locking | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth key | - | - | ● | - | ● | ● |
Remote Key | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Keyless start system | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Keyless entry system | - | - | Driver● | - | Driver● | Driver● |
Hidden door handle | - | ● | - | - | ● | ● |
Battery pre heating | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
V2L | - | - | - | ● | ● | ● |
High / low beam lamp | Halogen | Halogen | LED | Halogen | LED | LED |
Daytime running lights | - | - | LED | - | LED | LED |
Adaptive high and low beam | - | - | - | - | - | ● |
Automatic headlamp | - | - | ● | - | ● | ● |
Adjustable headlight height | ● | ● | ● | ● | ● | |
Delay turn off of headlight | - | - | ● | - | ● | ● |
Power windows | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Automatic window up and down | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Window anti pinch function | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Cosmetic mirror | Main●/co-drive● | |||||
Power mirrors | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Rearview mirror heating | - | - | ● | - | ● | ● |
Central control OLED | - | 12.8 inch | 12.8 inch | 12.8 inch | 12.8 inch | 12.8 inch |
Bluetooth / car phone | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Steering material | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | leather | leather |
Steering adjustment | up, down | |||||
Multi function steering | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LCD Dashboard | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Anti glare rearview mirror | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
USB | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Mobile phone wireless charging | - | - | Front●/ Rear- | - | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Seat | Fabric | leather | leather | leather | leather | leather |
Centre armrest | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Horn | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
atmosphere lamp | - | - | ● | - | ● | ● |
A/C | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Auto |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!