سعر الوحدة: | USD 15000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,CIP |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MN-YH-H9
علامة تجارية: GS
إنتاجية: 1000 pieces / month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,CIP
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام علامات تجارية عالمية أو صينية معروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Model | 650KM AWD | 840AWD | 950AWD |
Length*width*height (mm) | 5220*2015*1760 | ||
Wheelbase (mm) | 3125 | ||
Max speed(km/h) | 210 | 210 | 210 |
The number of door (pcs) | 5 | 5 | 5 |
The number of seat(pcs) | 6 | 6 | 6 |
Motor type | PMSM | ||
Power(kw) | 500 | 500 | 520 |
Maximum torque (N.m) | 745 | 745 | 850 |
Number of drive motors | 2 | 2 | 2 |
Type of the battery | Ternary lithium battery | ||
Range(KM) CLTC | 650 | 840 | 950 |
Battery energy (kwh) | 98 | 120 | 150 |
Maximum fast charging power(KW) | 250 | 250 | 250 |
Gearbox | 1-speed transmission | ||
Drive mode | AWD | AWD | AWD |
Front suspension type | Double wishbone independent suspension | ||
Rear suspension type | Multi link independent suspension | ||
Assist type | EPS | ||
Car body structure | Carrier | ||
Front brake type | Ventilation disc | ||
Rear brake type | Ventilation disc | ||
Front tire specification | 275/40 R22 | 275/40 R22 | 275/40 R22 |
Rear tire specification | 275/40 R22 | 275/40 R22 | 275/40 R22 |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● |
Side airbags | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Head airbag | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
TMPS | ● | ● | ● |
Seat belt reminded | ● | ● | ● |
ISOFIX Child seat interface | ● | ● | ● |
ABS Anti-lock | ● | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● | ● |
EBA/BAS/BA | ● | ● | ● |
ASR/TCS/TRC | ● | ● | ● |
ESC/ESP/DSC | ● | ● | ● |
Lane Departure Warning System | ● | ● | ● |
Active brake safety system | ● | ● | ● |
Fatigue driving reminder | ● | ● | ● |
DOW | ● | ● | ● |
Front collision warning | ● | ● | ● |
Rear collision warning | ● | ● | ● |
Low speed driving warning tone | ● | ● | ● |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!