سعر الوحدة: | USD 15000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,CIP |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MN Landian-E5
علامة تجارية: GS
تفاصيل التعبئة والتغليف: حاوية
إنتاجية: 1000 pieces / month
نقل: Land,Ocean
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000 pieces / month
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo,Shanghai
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,CIP
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام علامات تجارية عالمية أو صينية معروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Model | DE-i 100km 5 seats | DE-i 110km 5seats | DE-i 100km 7 seats | DE-i 110km 7 seats |
Changxiang edition | Flagship Edition | Changxiang edition | Flagship Edition | |
Length*width*height (mm) | 4760*1865*1710 | |||
Wheelbase (mm) | 2785 | |||
Curb weight(kg) | 1780 | 1800 | 1780 | 1800 |
The number of door (pcs) | 5 | |||
The number of seat(pcs) | 5 | 7 | ||
Max speed(km/h) | 165 | |||
Engine | Gasoline | |||
Energy type | Plug-in hybrid | |||
Exhaust volume(ML) | 1498 | |||
Max power(kw) | 130 | |||
Gasoline grade(#) | 92 | |||
Number of cylinders | 4 | |||
Motor type | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM |
Power(kw) | 130 | 130 | 130 | 130 |
Maximum torque (N.m) | 300 | 300 | 300 | 300 |
100 km acceleration(0-100km/h)(s) | 8.2 | 7.4 | 8.2 | 7.4 |
Type of the battery | Ternary lithium battery | |||
Range(KM)CLTC | 100 | 110 | 100 | 110 |
Battery energy (kwh) | 17.5 | 19.4 | 17.5 | 19.4 |
Gearbox | E-CVT | |||
Drive mode | FF | FF | FF | AWD |
Front suspension type | McPherson independent suspension | |||
Rear suspension type | Multi link independent suspension | |||
Assist type | EPS | |||
Car body structure | Carrier | |||
Front brake type | Ventilation disc | |||
Rear brake type | Disc | |||
Parking type | Electronic | |||
Front tire specification | 225/55 R18 | 235/50 R19 | 225/55 R18 | 235/50 R19 |
Rear tire specification | 225/55 R18 | 235/50 R19 | 225/55 R18 | 235/50 R19 |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● | |||
Front and rear side airbags | - | Front●/ Rear- | - | Front●/ Rear- |
Seat belt reminded | ●front row | |||
TPMS | ● | |||
ISOFIX Child seat interface | ● | |||
ABS Anti-lock | ● | |||
EBD/CBC | ● | |||
EBA/BAS/BA | ● | |||
ASR/TCS/TRC | ● | |||
ESC/ESP/DSC | ● | |||
Low speed warning | ● | ● | ● | ● |
Built-in driving recorder | - | ● | ● | ● |
DOW | - | ● | - | ● |
Front and rear radar | Front-/ Rear● | Front●/ Rear● | Front-/ Rear● | Front●/ Rear● |
Driving assistance images | Reverse image | 360 panoramic camera | Reverse image | 360 panoramic camera |
Reverse car side warning system | - | ● | - | ● |
Cruise system | cruise control | cruise control | cruise control | cruise control |
Brake energy recovery | ● | ● | ● | ● |
Automatic Holding | ● | ● | ● | ● |
Hill Start Assist | ● | ● | ● | ● |
Sunroof type | Electric sunroof | Openable panoramic Sunroof | Electric sunroof | Openable panoramic Sunroof |
Wheel material | Aluminum alloy | |||
Electric trunk | - | ● | - | ● |
Engine electronic anti-theft | ● | |||
Interior central lock | ● | |||
Key | Remote key | |||
Keyless start system | ● | ● | ● | ● |
Keyless entry system | - | ●Driver's seat | - | ●Driver's seat |
Concealed door handle | - | - | - | - |
remote boot | ● | ● | ● | ● |
Battery pre heating | ● | ● | ● | ● |
Discharge outlet | ● | ● | ● | ● |
Low speed driving warning | ● | ● | ● | ● |
Steering wheel material | Leather | Leather | Leather | Leather |
Multifunction steering wheel | ● | ● | ● | ● |
Steering wheel adjustment | manual | manual | manual | manual |
Wireless charging of mobile phone | - | Front | - | Front |
Full LCD instrument panel | 7 inch | 7 inch | 7 inch | 7 inch |
Seat | imitation leather | imitation leather | imitation leather | imitation leather |
Electric seat | - | Maint●/Co -drive- | - | Maint●/Co -drive- |
centre armrest | Front●/Rear- | Front●/Rear● | Front●/Rear。 | Front●/Rear- |
Rear cup holder | - | ● | - | ● |
Car phone / Bluetooth | ● | ● | ● | ● |
4G | ● | ● | ● | ● |
OTA | ● | ● | ● | ● |
USB | ● | ● | ● | ● |
Central control color screen | Touch LCD screen | Touch LCD screen | Touch LCD screen | Touch LCD screen |
Central control screen size | 12.3inch | 12.3inch | 12.3inch | 12.3inch |
Loudspeaker Number | 4 | 12 | 4 | 12 |
Light | LED | LED | LED | LED |
Matrix headlamp | ● | ● | ● | ● |
Daytime running lights | LED | LED | LED | LED |
Automatic headlamp | - | ● | - | ● |
Headlamp height adjustable | ● | ● | ● | ● |
Delayed headlight off | - | ● | - | ● |
Power windows | Front●/Rear● | Front●/Rear● | Front●/Rear● | Front●/Rear● |
Window up and down with one button | whole car● | whole car● | whole car● | whole car● |
Window anti pinch handle | ● | ● | ● | ● |
Multi layer sound insulation glass | ●front row | ●front row | ●front row | ●front row |
Lock automatic folding | ● | ● | ● | ● |
Rear privacy glass | ● | ● | ● | ● |
Rear wiper | ● | ● | ● | ● |
Induction wiper | - | ● | - | ● |
A/C | Manual | Automatic | Manual | Automatic |
Rear outlet | ● | ● | ● | ● |
PM2.5 filter | - | ● | - | ● |
car purifier | - | ● | - | ● |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!