سعر الوحدة: | USD 70000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MNZ03
علامة تجارية: greensaver.
مكان المنشأ: الصين
تفاصيل التعبئة والتغليف: اساسي
إنتاجية: 1000 pcs/ month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000pcs/month
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo,Shanghai,SHANGHAI
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
MNET7 سيارة عالية السرعة الكهربائية
مزايا المركبات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: اعتماد تصميم جديد تماما، ودرجة عالية من الذكاء، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4؛
2: محرك كهربائي نقي، محرك مغناطيس دائم ذو جودة عالية أو محرك AC غير متزامن، جودة مستقرة، كفاءة العمل المثالي؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية ليثيوم موثوقة مستقرة أو بطارية فوسفات حديد ليثيوم، باستخدام العلامات التجارية العالمية أو الصينية المعروفة، مثل CATL، BYD، CALB، و Lishen، إلخ، آمنة وموثوقة، طويلة الأمد الحياة، ما يصل إلى 5000-10000 دورات؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC، والتي يمكن شحنها في المنزل أو في أكوام الشحن العامة. مريحة وسريعة. اعتماد ثلاثة معايير الشحن الرئيسية في العالم GBT وآمنة وموثوقة؛
5: المركبات الكهربائية النقية، السفر الصديقة للبيئة، الأخضر والتلوث الخالية من التلوث، آمنة وموفرة للطاقة.
Model | MNZ03 | |||
L1 | L2 | L3 | L4 | |
Length*width*height (mm) | 4602*1900*1645 | |||
Wheelbase (mm) | 2750 | |||
The number of door (pcs) | 5 | |||
The number of seat(pcs) | 5 | |||
Motor type | PMSM | |||
Power(kw) | 135 | 160 | ||
Maximum torque (N.m) | 225 | |||
Number of drive motors |
1 2 |
|||
Type of the battery | LFP | Ternary lithium battery | ||
Range(KM)CLTC | 510 | 620 | ||
Power consumption per 100 km(kwh) | 13.5 | 13.6 | ||
Battery energy (kwh) | 64.6 | 76.8 | ||
Charger time(fast) | 0.6 | 0.75 | ||
Charger time(standard) | 10.7 | 12.9 | ||
Gearbox | Single-speed transmission | |||
Drive mode | FF | |||
Front suspension type | MacPherson independent suspension | |||
Rear suspension type | Torsion Beam Dependent Suspension | |||
Assist type | Electric boost | |||
Car body structure | Carrier | |||
Front brake type | Ventilation disc | |||
Rear brake type | Disc | |||
Front tire specification | 215/55 R17 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 |
Rear tire specification | 215/55 R17 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● | |||
Side airbags | Front●/ Rear- | |||
Head airbags | - | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Seat belt reminded | ● | ● | ● | ● |
TPMS | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX Child seat interface | ● | ● | ● | ● |
ABS Anti-lock | ● | ● | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● | ● | ● |
EBA/BAS/BA | ● | ● | ● | ● |
ASR/TCS/TRC | ● | ● | ● | ● |
ESC/ESP/DSC | ● | ● | ● | ● |
Lane retention assist system | - | ● | ● | ● |
Lane Departure Warning System | - | ● | ● | ● |
Road traffic sign recognition system | - | ● | ● | ● |
Active safety system | - | ● | ● | ● |
PDC | Front-/ Rear● | Front-/ Rear● | Front-/ Rear● | Front-/ Rear● |
360 panoramic camera | Rear View Camera | ● | ● | ● |
Cuise control | ● | - | - | - |
Full speed adaptive cruise | - | ● | ● | ● |
Auto Holding | ● | ● | ● | ● |
Uphill assist | ● | ● | ● | ● |
HDC | ● | ● | ● | ● |
Sun roof | Openable panoramic roof | |||
Wheel material | Aluminum alloy | |||
Electric trunk | - | ● | ● | ● |
Trunk memory | - | ● | ● | ● |
Roof luggage rack | ● | ● | ● | ● |
Interior central control lock | ● | ● | ● | ● |
Key type | Remote key/Bluetooth key | |||
Keyless start system | ● | ● | ● | ● |
Keyless entry system | ● | ● | ● | ● |
remote boot | ● | ● | ● | ● |
Steering material | leather | |||
Steering wheel position adjustment | Manual, up and down | |||
Multi function steering wheel | ● | ● | ● | ● |
Full LCD instrument | 10.25inch | |||
Wireless charging of mobile phone | - | Front | Front | Front |
Seat Fabric | imitation leather | |||
Seat electric adjustment | Driver | Driver | Driver | Front |
Seat heating | - | Driver | Driver | Front |
Seat ventilation | - | Driver | Driver | Driver |
Power seat memory | - | Driver | Driver | Driver |
centre armrest | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Rear cup holder | ● | ● | ● | ● |
Central control color screen | 14.6inch Touch LCD | |||
Bluetooth / car phone | ● | ● | ● | ● |
USB | F:1/R:1 | F:1/R:1 | F:1/R:1 | F:1/R:1 |
Loudspeaker Number | 8 | 8 | 8 | 8 |
Headlamps | LED | LED | LED | LED |
Daytime running lights | LED | LED | LED | LED |
Adaptive high and low light | - | ● | ● | ● |
Automatic headlamp | - | ● | ● | ● |
Headlamp height adjustable | ● | ● | ● | ● |
Delayed headlight off | ● | ● | ● | ● |
Power windows | ● | ● | ● | ● |
Window up and down with one button | ● | ● | ● | ● |
Window anti pinch function | ● | ● | ● | ● |
power mirrors | ● | ● | ● | ● |
Rearview mirror fold | - | ● | ● | ● |
Rearview mirror memory | - | ● | ● | ● |
Rearview mirror heating | - | ● | ● | ● |
Rearview mirror reverse automatic sensing | - | - | - | - |
Automatic folding of rearview mirror lock | - | ● | ● | ● |
Inside rearview mirror Function | Manual anti dazzle | Automatic anti dazzle | ||
Induction wiper | - | ●Rain sensor | ||
A/C | ●Automatic | |||
Rear outlet | ● | ● | ● | ● |
Temperature zoning control | ● | ● | ● | ● |
PM2.5 filtration | ● | ● | ● | ● |
Car Purifier | - | ● | ● | ● |
Interior fragrance device | - | - | - | ● |
Transparent chassis | - | ● | ● | ● |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!