سعر الوحدة: | USD 15000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,CIP |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MNID .UNYX 2024
علامة تجارية: GS
إنتاجية: 1000 pieces / month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,CIP
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام علامات تجارية عالمية أو صينية معروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
Model | PRO | ULTRA | MAX PERFORMANCE |
Length*width*height (mm) | 4663*1860*1610 | ||
Wheelbase (mm) | 2766 | ||
Max speed(km/h) | 160 | 160 | 160 |
Curb weight(kg) | 2166 | 2166 | 2266 |
Total Weight(kg) | 2650 | 2650 | 2750 |
The number of door (pcs) | 5 | 5 | 5 |
The number of seat(pcs) | 5 | 5 | 5 |
Motor type | PMSM | ||
Power(kw) | 170 | 170 | 250 |
Maximum torque (N.m) | 310 | 310 | 472 |
Number of drive motors | 1 | 1 | 2 |
Type of the battery | Ternary lithium battery | ||
Range(KM) CLTC | 621 | 621 | 565 |
Battery energy (kwh) | 82.4 | 82.4 | 82.4 |
Gearbox | 1-speed transmission | ||
Drive mode | RWD | RWD | AWD |
Front suspension type | McPherson independent suspension | ||
Rear suspension type | Five link independent suspension | ||
Assist type | EPS | ||
Car body structure | Carrier | ||
Front brake type | Ventilation disc | ||
Rear brake type | Drum | ||
Front tire specification | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!