سعر الوحدة: | USD 20000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,CIP |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MN-Polestones 01
علامة تجارية: GS
تفاصيل التعبئة والتغليف: حاوية
إنتاجية: 1000 pieces / month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000 pieces / month
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo,Shanghai
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,CIP
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام علامات تجارية عالمية أو صينية معروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Model | 7SEATS | 6SEATS | |
Length*width*height(mm) | 5050*1980*1869 | ||
Wheelbase(mm) | 3010 | ||
Maxspeed(km/h) | 190 | 190 | |
Thenumberofdoor(pcs) | 5 | 5 | |
Thenumberofseat(pcs) | 7 | 6 | |
EngineModel | B15F | B15F | |
Displacement(ML) | 1496 | 1496 | |
MaxPower(kw) | 112 | 112 | |
MaxNetPower(kw) | 110 | 110 | |
Motortype | PMSM | ||
Power(kw) | 350 | 350 | |
Maximumtorque(N.m) | 740 | 740 | |
Numberofdrivemotors | 2 | 2 | |
Typeofthebattery | Ternarylithiumbattery | Ternarylithiumbattery | |
Range(KM)CLTC | 282 | 282 | |
Batteryenergy(kwh) | 56.01 | 56.01 | |
Gearbox | 1-speedtransmission | ||
Drivemode | AWD | AWD | |
Frontsuspensiontype | MacPhersonindependentsuspension | ||
Rearsuspensiontype | Multilinkindependentsuspension | ||
Assisttype | EPS | ||
Carbodystructure | Carrier | ||
Frontbraketype | Ventilationdisc | ||
Rearbraketype | Ventilationdisc | ||
Fronttirespecification | 265/50R20 | 265/50R20 | |
Reartirespecification | 265/50R20 | 265/50R20 | |
Main/co-driveairbag | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | |
Sideairbags | Front●/Rear- | Front●/Rear- | |
Headairbag | Front●/Rear● | Front●/Rear● | |
TMPS | ● | ● | |
Seatbeltreminded | ● | ● |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!