سعر الوحدة: | USD 20000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,CIP |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MNHyper-SSR
علامة تجارية: GS
تفاصيل التعبئة والتغليف: حاوية
إنتاجية: 1000 pieces / month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000 pieces / month
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo,Shanghai
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,CIP
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام العلامات التجارية العالمية أو الصينية المعروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Model | Standard Edition | rapaid Edition | Ultimate Edition |
Length*width*height (mm) | 4556*1988*1230 | ||
Wheelbase (mm) | 2650 | ||
Max speed(km/h) | 251 | 251 | 251 |
100 km/h acceleration | 2.3s | 1.9s | 1.9s |
The number of door (pcs) | 2 | 2 | 2 |
The number of seat(pcs) | 2 | 2 | 2 |
Motor type | PMSM | ||
Power(kw) | 900 | 900 | 900 |
Maximum torque (N.m) | 1230 | 1230 | 1230 |
Number of drive motors | 3 | 3 | 3 |
Type of the battery | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery | |
Range(KM) CLTC | 506 | 506 | 506 |
Battery energy (kwh) | 74.69 | 74.69 | 74.69 |
Gearbox | 1-speed transmission | ||
Drive mode | 4WD | 4WD | 4WD |
Front suspension type | Double wishbone independent suspension | ||
Rear suspension type | Double wishbone independent suspension | ||
Assist type | EPS | ||
Car body structure | Carrier | ||
Front brake type | Ventilation disc | ||
Rear brake type | Ventilation disc | ||
Front tire specification | 245/35 R20 | 245/35 R20 | 245/35 R20 |
Rear tire specification | 305/30 R20 | 305/30 R20 | 305/30 R20 |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● |
Side airbags | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Head airbag | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Seat belt reminded | ● | ● | ● |
ABS Anti-lock | ● | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● | ● |
EBA/BAS/BA | ● | ● | ● |
ASR/TCS/TRC | ● | ● | ● |
ESC/ESP/DSC | ● | ● | ● |
Low speed driving warning tone | ● | ● | ● |
TMPS | ● | ● | ● |
Energy recovery system | ● | ● | ● |
Auto holding | ● | ● | ● |
Hill Start Assist | ● | ● | ● |
Suspension soft and hard adjustment | ● | ● | ● |
PDC | Front-/ Rear● | Front-/ Rear● | Front-/ Rear● |
360 panoramic camera | ● | ● | ● |
Camera | 4 | 4 | 4 |
Ultrasonic radar | 4 | 4 | 4 |
Cruise Control | ● | ● | ● |
Sprty kits | ● | ● | ● |
Electric spoiler | ● | ● | ● |
Aluminum alloy wheel | ● | ● | ● |
Frameless door | ● | ● | ● |
Electric trunk | ● | ● | ● |
Central locking | ● | ● | ● |
Remote Key | ● | ● | ● |
Keyless start system | ● | ● | ● |
Concealed door handle | ● | ● | ● |
Battery pre heating | ● | ● | ● |
V2L | ● | ● | ● |
High / low beam lamp | LED | LED | LED |
Daytime running lights | LED | LED | LED |
Automatic headlamp | ● | ● | ● |
Adjustable headlight height | ● | ● | ● |
Delay turn off of headlight | ● | ● | ● |
Power windows | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Automatic window up and down | ● | ● | ● |
Window anti pinch function | ● | ● | ● |
Induction wiper | ● | ● | ● |
Power mirrors | ● | ● | ● |
Rearview mirror power folding | ● | ● | ● |
Rearview mirror heating | ● | ● | ● |
Lock automatic folding | ● | ● | ● |
Rearview mirror reversing automatic sensing | ● | ● | ● |
Mirror memory | ● | ● | ● |
Automatic anti glare mirror | ● | ● | ● |
Central control OLED | 14.6 inch | 14.6 inch | 14.6 inch |
Bluetooth / car phone | ● | ● | ● |
4G | ● | ● | ● |
WIFI | ● | ● | ● |
Steering material | leather | leather | leather |
Steering adjustment | Power, up, down, left and right | ||
Multi function steering | ● | ● | ● |
Steering Memory | ● | ● | ● |
LCD Dashboard | ● | ● | ● |
AR-HUD | - | - | - |
Anti glare rearview mirror | Auto | Auto | Auto |
Streaming rearview mirror | ● | ● | ● |
USB | ● | ● | ● |
Type-c | ● | ● | ● |
12V Power | ● | ● | ● |
Mobile phone wireless charging | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Seat | leather | leather | leather |
Sporty kits | ● | ● | ● |
Electric seat adjustment | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Seat heating | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Seat ventilation | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Seat memory | Driver● | Driver● | Driver● |
Centre armrest | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Horn | 8 | 8 | 8 |
atmosphere lamp | ● | ● | ● |
A/C | Auto | Auto | Auto |
Temperature zone control | ● | ● | ● |
Car Purifier | ● | ● | ● |
PM2.5 filtration | ● | ● | ● |
negative ion generator | ● | ● | ● |
Interior fragrance device | ● | ● | ● |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!