سعر الوحدة: | USD 15000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,CIP |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MN-NT-X
علامة تجارية: GS
تفاصيل التعبئة والتغليف: حاوية
إنتاجية: 1000 pieces / month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000 pieces / month
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo,Shanghai
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,CIP
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام العلامات التجارية العالمية أو الصينية المعروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Model | 400 lite | 500 lite | 400 | 500 |
Length*width*height (mm) | 4619*1860*1628 | |||
Wheelbase (mm) | 2770 | |||
Max speed(km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 |
The number of door (pcs) | 5 | 5 | 5 | 5 |
The number of seat(pcs) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Motor type | PMSM | |||
Power(kw) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Maximum torque (N.m) | 210 | 210 | 210 | 210 |
Number of drive motors | 1 | 1 | 1 | 1 |
Type of the battery | LFP | LFP | LFP | LFP |
Range(KM) CLTC | 401 | 501 | 401 | 501 |
Gearbox | 1-speed transmission | |||
Drive mode | FF | FF | FF | FF |
Front suspension type | McPherson independent suspension | |||
Rear suspension type | Multi link independent suspension | |||
Assist type | EPS | |||
Car body structure | Carrier | |||
Front brake type | Ventilation disc | |||
Rear brake type | Disc | |||
Front tire specification | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
Rear tire specification | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● |
Side airbags | - | - | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Head airbag | - | - | - | - |
TMPS | ● | ● | ● | ● |
Seat belt reminded | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX Child seat interface | ● | ● | ● | ● |
ABS Anti-lock | ● | ● | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● | ● | ● |
EBA/BAS/BA | ● | ● | ● | ● |
ASR/TCS/TRC | ● | ● | ● | ● |
ESC/ESP/DSC | ● | ● | ● | ● |
Low speed driving warning tone | ● | ● | ● | ● |
Energy recovery system | ● | ● | ● | ● |
Auto holding | ● | ● | ● | ● |
Hill Start Assist | ● | ● | ● | ● |
HDC | ● | ● | ● | ● |
PDC | Front-/ Rear● | Front-/ Rear● | Front-/ Rear● | Front-/ Rear● |
360 panoramic camera | Rear View Camera | Rear View Camera | ● | ● |
Transparent chassis | - | - | ● | ● |
Camera | - | - | 4 | 4 |
Ultrasonic radar | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cruise control | ● | ● | ● | ● |
GPS | ● | ● | ● | ● |
Aluminum alloy wheel | ● | ● | ● | ● |
Roof luggage rack | - | - | ● | ● |
Central locking | ● | ● | ● | ● |
Remote Key | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth key | ● | ● | ● | ● |
Keyless start system | ● | ● | ● | ● |
Keyless entry system | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
remote boot | ● | ● | ● | ● |
Battery pre heating | ● | ● | ● | ● |
V2L | ● | ● | ● | ● |
High / low beam lamp | LED | LED | LED | LED |
Daytime running lights | - | - | LED | LED |
Automatic headlamp | ● | ● | ● | ● |
Cornering Lamp | ● | ● | ● | ● |
Adjustable headlight height | ● | ● | ● | ● |
Delay turn off of headlight | ● | ● | ● | ● |
Openable panoramic sunroof | - | - | ● | ● |
Power windows | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Automatic window up and down | ● | ● | ● | ● |
Window anti pinch function | ● | ● | ● | ● |
Cosmetic mirror+light | Main●/co-drive● | |||
Rear Wiper | ● | ● | ● | ● |
Induction wiper | ● | ● | ● | ● |
Power mirrors | ● | ● | ● | ● |
Rearview mirror power folding | - | ● | ● | ● |
Rearview mirror heating | ● | ● | ● | ● |
Lock automatic folding | - | ● | ● | ● |
Central control OLED | 15.6 inch | 15.6 inch | 15.6 inch | 15.6 inch |
Bluetooth / car phone | ● | ● | ● | ● |
4G | ● | ● | ● | ● |
WIFI | ● | ● | ● | ● |
Steering material | leather | leather | leather | leather |
Steering adjustment | Manual, up, down, left and right | |||
Multi function steering | ● | ● | ● | ● |
LCD Dashboard | 8.9 inch | 8.9 inch | 8.9 inch | 8.9 inch |
Anti glare rearview mirror | Manual | Manual | Manual | Manual |
USB | ● | ● | ● | ● |
12V Power | ● | ● | ● | ● |
Seat | leather | leather | leather | leather |
Electric seat adjustment | - | - | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Seat heating | - | - | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Centre armrest | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Horn | 6 | 6 | 8 | 8 |
Touch reading lamp | ● | ● | ● | ● |
A/C | Auto | Auto | Auto | Auto |
Rear air outlet | ● | ● | ● | ● |
PM2.5 filtration | ● | ● | ● | ● |
negative ion generator | ● | ● | ● | ● |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!