سعر الوحدة: | USD 20000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,CIP |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MN-BMW-iX1
علامة تجارية: GS
تفاصيل التعبئة والتغليف: حاوية
إنتاجية: 1000 pieces/month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000 pieces / month
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo,Shanghai,Tianjin
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,CIP
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام العلامات التجارية العالمية أو الصينية المعروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Model | 30L X | 30L M |
Length*width*height (mm) | 4616*1845*1641 | |
Wheelbase (mm) | 2802 | |
Max speed(km/h) | 180 | 180 |
The number of door (pcs) | 5 | 5 |
The number of seat(pcs) | 5 | 5 |
Motor type | PMSM | |
Power(kw) | 230 | 230 |
Maximum torque (N.m) | 494 | 494 |
Number of drive motors | 1 | 1 |
Type of the battery | Ternary lithium battery | |
Range(KM) CLTC | 450 | 450 |
Battery energy (kwh) | 66.45 | 66.45 |
Gearbox | 1-speed transmission | |
Drive mode | RWD | RWD |
Front suspension type | McPherson independent suspension | |
Rear suspension type | Multi link independent suspension | |
Assist type | EPS | |
Car body structure | Carrier | |
Front brake type | Ventilation disc | |
Rear brake type | Disc | |
Front tire specification | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
Rear tire specification | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● |
Side airbags | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Head airbag | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
TMPS | ● | ● |
Seat belt reminded | ● | ● |
ISOFIX Child seat interface | ● | ● |
ABS Anti-lock | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● |
EBA/BAS/BA | ● | ● |
ASR/TCS/TRC | ● | ● |
ESC/ESP/DSC | ● | ● |
Lane Departure Warning System | ● | ● |
Active brake safety system | ● | ● |
Fatigue driving reminder | - | - |
DOW | ● | ● |
Front collision warning | ● | ● |
Rear collision warning | - | - |
Low speed driving warning tone | ● | ● |
Driving Recorder | - | - |
Energy recovery system | ● | ● |
Auto holding | ● | ● |
Hill Start Assist | ● | ● |
HDC | ● | ● |
PDC | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
360 panoramic camera | Rear View Camera | Rear View Camera |
Cruise Control | ● | ● |
Reverse vehicle side warning | ● | ● |
Parallel auxiliary | ● | ● |
Lane keeping assist system | ● | ● |
Identification of road traffic signs | ● | ● |
Auto parking | ● | ● |
Follow the track to reverse | ● | ● |
Sport Kits | - | ● |
Aluminum alloy wheel | ● | ● |
Electric trunk | ● | ● |
Induction Trunk | ● | - |
Electric trunk memory | ● | ● |
Roof luggage rack | ● | ● |
Central locking | ● | ● |
Remote Key | ● | ● |
UWB | - | ● |
Keyless start system | ● | ● |
Keyless entry system | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
High / low beam lamp | LED | LED |
Daytime running lights | LED | LED |
Adaptive high and low beam | ● | ● |
Automatic headlamp | ● | ● |
Non-openable panoramic sunroof | ● | ● |
Power windows | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Automatic window up and down | ● | ● |
Window anti pinch function | ● | ● |
Cosmetic mirror+light | Main●/co-drive● | |
Rear Wiper | ● | ● |
Induction wiper | ● | ● |
Power mirrors | ● | ● |
Rearview mirror power folding | ● | ● |
Rearview mirror heating | ● | ● |
Lock automatic folding | ● | ● |
Rearview mirror reversing automatic sensing | ● | ● |
Mirror memory | ● | ● |
Central control OLED | 10.7 inch | 10.7 inch |
Bluetooth / car phone | ● | ● |
4G | ● | ● |
Steering material | leather | leather |
Steering adjustment | up, down, left and right | |
Multi function steering | ● | ● |
LCD Dashboard | 10.25 inch | 10.25 inch |
AR-HUD | ● | ● |
Anti glare rearview mirror | Manual | Manual |
Type-c | ● | ● |
Mobile phone wireless charging | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Seat | leather | leather |
Sport seats | ● | ● |
Electric seat adjustment | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Seat memory | Driver● | Driver● |
Centre armrest | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Rear cup holder | ● | ● |
Horn | 12 | 12 |
atmosphere lamp | ● | ● |
A/C | Auto | Auto |
Rear air outlet | ● | ● |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!