سعر الوحدة: | USD 20000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MNIX3
علامة تجارية: Greensaver
تفاصيل التعبئة والتغليف: معيار
إنتاجية: 1000pcs/month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000pcs/month
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo,Shanghai,Qingdao
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام العلامات التجارية العالمية أو الصينية المعروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Model | MNIX3-1 | MNIX3-2 |
Length*width*height (mm) | 4746*1891*1683 | |
Wheelbase (mm) | 2864 | |
weight(kg) | 2450 | |
Minimum ground clearance(mm) | 170 | |
The number of door (pcs) | 5 | |
The number of seat(pcs) | 5 | |
Motor type | PMSM | |
Power(kw) | 210 | |
Maximum torque (N.m) | 400 | |
100 km acceleration(0-100km/h)(s) | 6.8 | |
Number of drive motors | 1 | |
Type of the battery | Ternary lithium battery | |
Range(KM)NEDC | 500 | |
Battery energy (kwh) | 74 | |
Charger time(fast) | 0.75h | |
Charger timet(standard) | 8h | |
Gearbox | Automatic variable box | |
Drive mode | RWD | |
Front suspension type | Double ball joint spring strut front axle | |
Rear suspension type | Multi link independent suspension | |
Assist type | Electric boost | |
Car body structure | Carrier | |
Front brake type | Ventilation disc | |
Rear brake type | disc | Ventilation disc |
Front tire specification | 245/50 R19 | 245/45 R20 |
Rear tire specification | 245/50 R19 | 245/45 R20 |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● | |
Front and rear side airbags | Front●/ Rear- | |
Front and rear head airbags | Front●/ Rear● | |
Seat belt reminded | ● | |
ISOFIX Child seat interface | ● | |
ABS Anti-lock | ● | |
EBD/CBC | ● | |
EBA/BAS/BA | ● | |
ASR/TCS/TRC | ● | |
ESC/ESP/DSC | ● | |
TPMS | ● | |
Parallel assistant | ● | |
Lane keeping assist system | ● | |
Lane Departure Warning System | ● | |
Road traffic identification system | ● | |
Active brake safety system | ● | |
Fatigue driving reminder | ● | |
F/R PDC | ● | |
Reversing car side warning system | ● | |
Reversing image | ● | - |
360 panoramic camera | - | ● |
Full speed adaptive cruise | ● | |
Hill Start Assist | ● | |
HDC | ● | |
openable skylight | ● | |
Aluminum alloy wheel | ● | |
Electric trunk memory | ● | |
PKE | ● | |
Keyless start system | ● | |
Remote/Blueteeth key | ● | |
Central locking | ● | |
Steering material | leather | |
Steering adjustment | Manual, up, down, left and right | |
Multi function steering | ● | |
LCD Dashboard | 12.3inch | |
Induction trunk | - | ● |
HUD | - | ● |
Wireless charging of mobile phone | - | ● |
Driving Recorder | - | ● |
Seat | imitation leather | |
Front Electric seat adjustment | ● | |
Rear Electric seat adjustment | ● | |
Front Seat heating | ● | |
Rear adjustable button of front passenger seat | ● ratio down | |
Seat memory | driving seat● | |
F/R centre armrest | ● | |
Central control LCD | touch screen | |
GPS | ● | |
Bluetooth / car phone | ● | |
USB | ● | |
carlife | ● | |
carplay | ● | |
Horn | 6 | 16 Harman Kardon |
High / low beam lamp | LED | |
Adaptive far and low beam | ● | |
Daytime running lights | LED | |
Automatic headlamp | ● | |
A*H*S | ● | |
Adjustable headlight height | ● | |
Delay turn off of headlight | ● | |
atmosphere lamp | 11 | |
Power windows | Front/Rear | |
Automatic window up and down | ● | |
Window anti pinch function | ● | |
Automatic folding of rearview mirror | ● | |
Rearview mirror heating | ● | |
Mirror memory | ● | |
Rearview mirror reversing automatic sensing | ● | |
Automatic anti glare rearview mirror | ● | |
Induction wiper | ● | |
Rear wiper | ● | |
Cosmetic mirror+light | Main●/co-drive● | |
Automatic air conditioning | ● | |
Rear air outlet | ● | |
Temperature zone control | ● | |
PM2.5 filtration | ● |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!