سعر الوحدة: | USD 14000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MNEQC
علامة تجارية: greensaver.
مكان المنشأ: الصين
تفاصيل التعبئة والتغليف: اساسي
إنتاجية: 1000 pcs/ month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000pcs/month
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo,Shanghai,SHANGHAI
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
مزايا المركبات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: اعتماد تصميم جديد تماما، ودرجة عالية من الذكاء، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4؛
2: محرك كهربائي نقي، محرك مغناطيس دائم ذو جودة عالية أو محرك AC غير متزامن، جودة مستقرة، كفاءة العمل المثالي؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية ليثيوم موثوقة مستقرة أو بطارية فوسفات حديد ليثيوم، باستخدام العلامات التجارية العالمية أو الصينية المعروفة، مثل CATL، BYD، CALB، و Lishen، إلخ، آمنة وموثوقة، طويلة الأمد الحياة، ما يصل إلى 5000-10000 دورات؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC، والتي يمكن شحنها في المنزل أو في أكوام الشحن العامة. مريحة وسريعة. اعتماد ثلاثة معايير الشحن الرئيسية في العالم GBT وآمنة وموثوقة؛
5: المركبات الكهربائية النقية، السفر الصديقة للبيئة، الأخضر والتلوث الخالية من التلوث، آمنة وموفرة للطاقة.
Model | EQC350 | EQC400 | |
L1 | L2 | ||
Length*width*height (mm) | 4774*1890*1622 | ||
Wheelbase (mm) | 2873 | ||
Max speed(km/h) | 180 | ||
The number of door (pcs) | 5 | ||
The number of seat(pcs) | 5 | ||
Motor type | PMSM | PMSM | PMSM |
Power(kw) | 210 | 210 | 300 |
Maximum torque (N.m) | 590 | 590 | 760 |
100 km acceleration(0-100km/h)(s) | 6.9 | 6.9 | 5.1 |
Number of drive motors | 2 | 2 | 2 |
Type of the battery | Ternary lithium battery | ||
Range(KM) NEDC | 440 | 440 | 443 |
Battery energy (kwh) | 79.2 | 79.2 | 79.2 |
Charger time(fast) | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
Gearbox | Single-speed transmission | ||
Drive mode | AWD | AWD | AWD |
Front suspension type | Double wishbone independent suspension | ||
Rear suspension type | Multi link independent suspension | ||
Assist type | EPS | ||
Car body structure | Carrier | ||
Front brake type | Ventilation disc | ||
Rear brake type | Ventilation disc | ||
Front tire specification | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
Rear tire specification | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● |
Side airbags | Front●/ Rear- | Front●/ Rear-● | Front●/ Rear-● |
Head airbags | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
knee airbag | ● | ● | ● |
Seat belt reminded | ● | ● | ● |
ISOFIX Child seat interface | ● | ● | ● |
ABS Anti-lock | ● | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● | ● |
EBA/BAS/BA | ● | ● | ● |
ASR/TCS/TRC | ● | ● | ● |
ESC/ESP/DSC | ● | ● | ● |
TMPS | ● | ● | ● |
Parallel auxiliary | - | ● | ● |
Lane Departure Warning System | - | - | ● |
Lane keeping assist system | - | - | ● |
Identification of road traffic signs | ● | ● | ● |
Active brake safety system | ● | ● | ● |
Fatigue driving reminder | ● | ● | ● |
PDC | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
360 panoramic camera | Rear View camera | ● | ● |
cruise control | ● | ● | - |
Full speed adaptive cruise | - | - | ● |
Hill Start Assist | ● | ● | ● |
Automatic parking | ● | ● | ● |
Automatic Holding | ● | ● | ● |
Variable suspension function | Soft and hard adjustment | ||
electric Sunroof | ● | ● | ● |
Sporty look Kit | - | - | ● |
Aluminum alloy wheel | ● | ● | ● |
Electric trunk | ● | ● | ● |
Electric trunk memory | ● | ● | ● |
Central locking | ● | ● | ● |
Remote key | ● | ● | ● |
Keyless start system | ● | ● | ● |
remote boot | ● | ● | ● |
Battery pre heating | ● | ● | ● |
Steering material | leather | leather | leather |
Steering wheel memory | ● | ● | ● |
Steering adjustment | Manual, up, down, left and right | ||
Multi function steering | ● | ● | ● |
Steering wheel shift | ● | ● | ● |
Steering memory | ● | ● | ● |
LCD Dashboard | 10.25 inch | ||
Wireless charging of mobile phone | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Seat | leather | leather | leather |
Electric seat adjustment | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Seat heating | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Seat memory | - | - | Driver |
Centre armrest | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Rear cup holder | ● | ● | ● |
Central control OLED | 10.25 inch | ||
GPS | ● | ● | ● |
Bluetooth / car phone | ● | ● | ● |
Carlife | ● | ● | ● |
Carplay | ● | ● | ● |
Type-c | ● | ● | ● |
USB | Front 3+Rear 2 | ||
Horn | 9 | 9 | 9 |
High / low beam lamp | LED | LED | LED |
Daytime running lights | LED | LED | LED |
Lighting features | Geometric multi beam | Geometric multi beam | Geometric multi beam |
Automatic headlamp | ● | ● | ● |
A*H*S | ● | ● | ● |
Cornering Lamp | ● | ● | ● |
Turn signal headlights | ● | ● | ● |
Adjustable headlight height | ● | ● | ● |
Delay turn off of headlight | ● | ● | ● |
atmosphere lamp | 64 colors | 64 colors | 64 colors |
Power windows | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Automatic window up and down | ● | ● | ● |
Window anti pinch function | ● | ● | ● |
Power mirrors | ● | ● | ● |
Rearview mirror power folding | ● | ● | ● |
Rearview mirror heating | ● | ● | ● |
Rearview Mirror memory | - | - | ● |
Rearview mirror reversing automatic sensing | ● | ● | ● |
Lock automatic folding | ● | ● | ● |
Automatic anti glare rearview mirror | ● | ● | ● |
Automatic anti glare rearview mirror(interior) | ● | ● | ● |
Rear wiper | ● | ● | ● |
Induction wiper | ● | ● | ● |
Cosmetic mirror+light | Main●/co-drive● | ||
Automatic air conditioning | ● | ● | ● |
Rear air outlet | ● | ● | ● |
Temperature zone control | ● | ● | ● |
Car Purifier | ● | ● | ● |
PM2.5 filtration | ● | ● | ● |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!