سعر الوحدة: | USD 15000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,CIP |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MN- ZEEKR X 2025(1)
علامة تجارية: GS
إنتاجية: 1000 pieces / month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,CIP
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام علامات تجارية عالمية أو صينية معروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
model | 5 SEATS RWD | 5 SEATS LONG RANGE | 5 SEATS AWD | 4 SEATS RWD | 4 SEATS AWD |
Length*width*height (mm) | 4450*1836*1572 | 4450*1836*1572 | 4450*1836*1572 | 4450*1836*1572 | 4450*1836*1572 |
Wheelbase (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
Max speed(km/h) | 185 | 185 | 190 | 190 | 190 |
The number of door (pcs) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
The number of seat(pcs) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Max Power(kw) | 200 | 200 | 315 | 200 | 315 |
Maximum torque (N.m) | 343 | 343 | 543 | 343 | 543 |
Motor type | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM |
Number of drive motors | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Type of the battery | LFP/Ternary lithium battery | ||||
Range(KM) CLTC | 420 | 560 | 512 | 560 | 500 |
Battery energy (kwh) | 49 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Gearbox | 1-speed transmission | ||||
Drive mode | RWD | RWD | AWD | RWD | AWD |
Front suspension type | McPherson independent suspension | ||||
Rear suspension type | Multi link independent suspension | ||||
Assist type | EPS | ||||
Car body structure | Carrier | ||||
Front brake type | Ventilation disc | ||||
Rear brake type | Ventilation disc |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!