سعر الوحدة: | USD 15000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,CIP |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MN- ZEEKR 7X
علامة تجارية: GS
إنتاجية: 1000 pieces / month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,CIP
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام علامات تجارية عالمية أو صينية معروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
model | 75KWH RWD | 100KWH RWD | 100KWH AWD |
Length*width*height (mm) | 4825*1930*1656 | 4825*1930*1656 | 4825*1930*1656 |
Wheelbase (mm) | 2925 | 2925 | 2925 |
Max speed(km/h) | 210 | 210 | 210 |
The number of door (pcs) | 5 | 5 | 5 |
The number of seat(pcs) | 5 | 5 | 5 |
Max Power(kw) | 310 | 310 | 475 |
Maximum torque (N.m) | 440 | 440 | 646 |
Motor type | PMSM | PMSM | PMSM |
Number of drive motors | 1 | 1 | 2 |
Type of the battery | LFP | Ternary lithium battery | |
Range(KM) CLTC | 605 | 780 | 705 |
Battery energy (kwh) | 75 | 100 | 100 |
Gearbox | 1-speed transmission | ||
Drive mode | RWD | RWD | AWD |
Front suspension type | Double wishbone independent suspension | ||
Rear suspension type | Five-link independent suspension | ||
Assist type | EPS | ||
Car body structure | Carrier | ||
Front brake type | Ventilation disc |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!