سعر الوحدة: | USD 15000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | T/T,L/C |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MNE-STAR
علامة تجارية: Greensaver
تفاصيل التعبئة والتغليف: معيار
إنتاجية: 1000pcs/month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000pcs/month
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo,Shanghai,Qingdao
الدفع نوع: T/T,L/C
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام العلامات التجارية العالمية أو الصينية المعروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Model | DONGXIN EDITION | QINGXIN EDITON | SHANGXIN EDITION |
Length*width*height (mm) | 3770*1650*1570 | ||
Wheelbase (mm) | 2410 | ||
Max speed(km/h) | 101 | ||
The number of door (pcs) | 5 | ||
The number of seat(pcs) | 5 | 5 | 5 |
Motor type | PMSM | ||
Power(kw) | 55 | 55 | 55 |
Maximum torque (N.m) | 170 | 170 | 170 |
Number of drive motors | 1 | 1 | 1 |
Type of the battery | LFP/Ternary lithium battery | ||
Range(KM)NEDC | 301 | 310 | 310 |
Battery energy (kwh) | 31.86 | 30.95 | 31.18 |
Charger time H(DC) | - | 0.8 | 0.8 |
Gearbox | Single-speed transmission | ||
Drive mode | FF | FF | FF |
Front suspension type | McPherson independent suspension | ||
Rear suspension type | Torsion beam dependent suspension | ||
Assist type | EPS | ||
Car body structure | Carrier | ||
Front brake type | Ventilation Disc | ||
Rear brake type | Disc | ||
Front tire specification | 175/60 R15 | ||
Rear tire specification | 175/60 R15 | ||
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● |
Seat belt reminded | Driver | Driver | Driver |
ISOFIX Child seat interface | ● | ● | ● |
ABS Anti-lock | ● | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● | ● |
TMPS | ● | ● | ● |
F/R PDC | Front-/Rear● | Front-/Rear● | Front-/Rear● |
Rear View Camera | - | - | ● |
Hill Start Assist | ● | ● | ● |
Aluminum alloy wheel | ● | ● | ● |
Central locking | ● | ● | ● |
Remote Key | ● | ● | ● |
remote boot | ● | ● | ● |
Battery pre heating | ● | ● | ● |
Steering material | leather | leather | leather |
Steering adjustment | Manual | Manual | Manual |
Multi function steering | ● | ● | ● |
LCD Dashboard | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch |
Seat | Fabric | Fabric | Fabric |
centre armrest | Front●/Rear- | Front●/Rear- | Front●/Rear- |
Central control LCD | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch |
GPS | - | - | ● |
Bluetooth / car phone | - | - | ● |
USB | ● | ● | ● |
Horn(Harman Kardon) | 2 | 2 | 4 |
High / low beam lamp | LED | LED | LED |
Daytime running lights | - | - | LED |
Adjustable headlight height | ● | ● | ● |
Delay turn off of headlight | ● | ● | ● |
Power windows | Front●/Rear● | ||
Power mirrors | ● | ● | ● |
Manual anti glare rearview mirror | ● | ● | ● |
Cosmetic mirror+light | Main-/co-drive● | ||
Air conditioning | Manual | Manual | Manual |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!