سعر الوحدة: | USD 15000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,CIP |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MNDF-Friday - M1
علامة تجارية: GS
إنتاجية: 1000 pieces / month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,CIP
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام علامات تجارية عالمية أو صينية معروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
MNDF-Friday - M1 | Exclusive type | Noble type |
Basic data | ||
(mm) Dimensions: length× width× height | 4600*1860*1680 | |
(mm)Wheelbase | 2715 | |
(mm)Front/rear tread | 1590/1595 | |
(kg) Curb weight | 1820-1900 | |
Motor | ||
Motor brand | TBD | |
Motor type | Permanent Magnetic Synchronous | |
Cooling type | Liquid cooling | |
(kW) Peak power (kW) | 150 | |
(kW) Rated power (kW) | 80 | |
(rpm) Maximum motor speed (rpm) | 16000 | |
(N.m) Peak torque (N.m) | 340 | |
Power type | Pure electric | |
Main deceleration ratio | 11.558 | |
Braking energy recovery system | ● | |
Multistage energy recovery system | ● | |
Battery | ||
(NEDC) Pure electric cruising range | 600km | |
Power battery materials | Ternary lithium battery | |
Heating method | Liquid heating | |
Battery heating device | ● | |
Batery rated voltage (V) | 352 | |
Battery capacity (kwh) | 85.9 | |
Camping mode | Up to 36 hours of continuous use | |
Charge | ||
Car charger power | 6.6kw | |
Slow charging interface (AC) | ● (European standard interface) | |
Quick charging interface (DC) | ●(European standard interface) | |
Charging interface with lock | ● | |
Charging status prompt light | ● | |
Scheduled charging function | ● | |
220V power interface in the car | ● (European standard interface) | |
220V power discharge interface | ● (European standard interface) | |
(instrument cluster power from 0% to 100%) | 15h | |
Fast charging time (SOC: 30% ~ 80%, room temperature 25 | 37 mins | |
Discharge | ||
220V/16A on-board discharge gun | ● | |
Body | ||
Number of cars (one) | 5 | |
Number of seats (one) | 5 | |
Chassis | ||
Front suspension type | Mcpherson independent suspension + stabilizer bar | |
Rear suspension type | Multi-link independent suspension | |
Steering gear | Electric steering | |
Front wheel brakes | Ventilated disc | |
Rear wheel brakes | Disc | |
Parking brake type | Electrical parking brake | |
Electric booster braking type | Electronic power brake | |
Tyre size | 235/55 R19 | |
Safety equipment |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!