سعر الوحدة: | USD 15000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,CIP |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MN-LYNK&CO Z10
علامة تجارية: GS
إنتاجية: 1000 pieces / month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,CIP
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام علامات تجارية عالمية أو صينية معروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
Model | 602KM PRO | 766KM RWD MAX | STARBUFF 766 RWD | 766KM RWD MAX SMART | 806KM RWD MAX SMART | 702 AWD ULTRA SMART | STARBUFF 680 AWD SMART |
Length*width*height (mm) | 5028*1966*1468 | 5028*1966*1468 | 5028*1966*1468 | 5028*1966*1468 | 5028*1966*1468 | 5028*1966*1463 | 5028*1966*1463 |
Wheelbase (mm) | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 |
Max speed(km/h) | 210 | 210 | 210 | 210 | 240 | 250 | 250 |
The number of door (pcs) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
The number of seat(pcs) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Motor type | PMSM | ||||||
Power(kw) | 200 | 200 | 200 | 200 | 310 | 580 | 580 |
Maximum torque (N.m) | 343 | 343 | 343 | 343 | 440 | 810 | 810 |
Number of drive motors | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Type of the battery | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP |
Range(KM) CLTC | 602 | 766 | 766 | 766 | 806 | 702 | 680 |
Battery energy (kwh) | 71 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Gearbox | 1-speed transmission | ||||||
Drive mode | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | AWD | AWD |
Front suspension type | Double wishbone independent suspension | ||||||
Rear suspension type | Multi link independent suspension | ||||||
Assist type | EPS | ||||||
Car body structure | Carrier | ||||||
Front brake type | Ventilation disc | ||||||
Rear brake type | Ventilation disc | ||||||
Front tire specification | 45/50 R19 | 45/50 R19 | 45/50 R19 | 45/50 R19 | 45/50 R19 | 255/40 R21 | 255/40 R21 |
Rear tire specification | 45/50 R19 | 45/50 R19 | 45/50 R19 | 45/50 R19 | 45/50 R19 | 255/40 R21 | 255/40 R21 |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!