سعر الوحدة: | USD 15000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,CIP |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MNJETOUR-traveler
علامة تجارية: GS
إنتاجية: 1000 pieces / month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,CIP
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام علامات تجارية عالمية أو صينية معروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Model | ACROSS | ACROSS PRO | ACROSS PRO+ | CONQUER | CONQUER PRO |
Length*width*height (mm) | 4785*2006*1880 | ||||
Wheelbase (mm) | 2800 | ||||
Max speed(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Curb weight(kg) | 1869 | 1869 | 1869 | 1919 | 1919 |
Total Weight(kg) | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
The number of door (pcs) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
The number of seat(pcs) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Oil Tank(L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Engine Model | SQRF4J20 | SQRF4J20 | SQRF4J20 | SQRF4J20 | SQRF4J20 |
Air displacement(ML) | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
Power(kw) | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
Max Net Power(kw) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Maximum torque (N.m) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
Gearbox | 7 DCT | ||||
Drive mode | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
Front suspension type | McPherson independent suspension | ||||
Rear suspension type | Multi link independent suspension | ||||
Assist type | EPS | ||||
Car body structure | Carrier | ||||
Front brake type | Ventilation disc | ||||
Rear brake type | Disc | ||||
Front tire specification | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 |
Rear tire specification | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● |
Side airbags | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Head airbag | - | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Seat belt reminded | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX Child seat interface | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS Anti-lock | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● | ● | ● | ● |
EBA/BAS/BA | ● | ● | ● | ● | ● |
ASR/TCS/TRC | ● | ● | ● | ● | ● |
ESC/ESP/DSC | ● | ● | ● | ● | ● |
TMPS | ● | ● | ● | ● | ● |
Lane Departure Warning System | - | ● | ● | ● | ● |
Active brake safety system | - | ● | ● | ● | ● |
Fatigue driving reminder | ● | ● | ● | ● | ● |
DOW | - | ● | ● | ● | ● |
Front collision warning | - | ● | ● | ● | ● |
Rear collision warning | - | ● | ● | ● | ● |
Driving Recorder | - | ● | ● | ● | ● |
Engine start stop | ● | ● | ● | ● | ● |
Auto holding | ● | ● | ● | ● | ● |
Hill Start Assist | ● | ● | ● | ● | ● |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!