سعر الوحدة: | USD 15000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,CIP |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MN- ZEEKR 009
علامة تجارية: GS
إنتاجية: 1000 pieces / month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,CIP
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام علامات تجارية عالمية أو صينية معروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
model | RWD 7 SEATS | AWD 140KWH | AWD 108KWH | Radiant Edition | |||
140KWH | 108KWH | 7 SEATS | 6 SEATS | 7 SEATS | 6 SEATS | ||
Length*width*height (mm) | 5217*2024*1812 | 5217*2024*1812 | 5217*2024*1812 | 5217*2024*1812 | 5217*2024*1812 | 5217*2024*1812 | 5217*2024*1812 |
Wheelbase (mm) | 3205 | 3205 | 3205 | 3205 | 3205 | 3205 | 3205 |
Max speed(km/h) | 210 | 230 | 210 | 210 | 230 | 230 | 230 |
The number of door (pcs) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
The number of seat(pcs) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Max Power(kw) | 250 | 310 | 450 | 450 | 580 | 580 | 580 |
Maximum torque (N.m) | - | 440 | - | - | 810 | 810 | 810 |
Motor type | PMSM | PMSM | Front induction/asynchronous Rear permanent magnet/synchronous | ||||
Power(kw) | 250 | 310 | 450 | 450 | 580 | 580 | 580 |
Number of drive motors | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Type of the battery | Ternary lithium battery | ||||||
Range(KM) CLTC | 900 | 740 | 850 | 850 | 702 | 702 | 702 |
Battery energy (kwh) | 140 | 108 | 140 | 140 | 108 | 108 | 108 |
Gearbox | 1-speed transmission | ||||||
Drive mode | FF | FF | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
Front suspension type | Double wishbone independent suspension | ||||||
Rear suspension type | Multi-link independent suspension | ||||||
Assist type | EPS | ||||||
Car body structure | Carrier | ||||||
Front brake type | Ventilation disc | ||||||
Rear brake type | Ventilation disc | ||||||
Front tire specification | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 265/45 R20 |
Rear tire specification | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 265/45 R20 |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● |
Side airbags | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Head airbag | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
TMPS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Seat belt reminded | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX Child seat interface | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS Anti-lock | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBA/BAS/BA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ASR/TCS/TRC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESC/ESP/DSC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Lane Departure Warning System | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Active brake safety system | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Fatigue driving reminder | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DOW | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Front collision warning | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Rear collision warning | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sentinel mode | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Low speed driving warning tone | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Driving Recorder | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Energy recovery system | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Auto holding | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Hill Start Assist | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HDC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Suspension soft and hard adjustment | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Suspension height adjustment | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Air suspension | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Electromagnetic suspension | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Magic Carpet Intelligent Suspension | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PDC | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
360 panoramic camera | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Transparent chassis | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Camera | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Ultrasonic radar | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
millimeter wave radar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ACC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Reverse vehicle side warning | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Single pedal mode | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GPS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Parallel auxiliary | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!