سعر الوحدة: | USD 15000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MNT03 - Europe
علامة تجارية: Greensaver
تفاصيل التعبئة والتغليف: اساسي
إنتاجية: 1000pcs
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000pcs/montth
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo,Shanghai,SHANGHAI
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم عالي الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام علامات تجارية عالمية أو صينية معروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Model | T03 Luxury | Remark |
Language | English+Spanish+French | |
Basic parameters | ||
Length *Width *Height (mm) | 3620*1652*1577 | |
Wheel base (mm) | 2400 | |
Front track (mm) | 1410 | |
Rear track (mm) | 1410 | |
Body structure | 5 doors/4 seats | |
Maximum speed (km/h) | 130 | |
0-100km/h acceleration (s) | 12 | |
100-0km/h braking (m) | 43.5 | |
Minimum clearance (mm) | 140 | |
Curb weight (kg) | 1203 | |
Trunk capacity (L) | 210 | |
Maximum gradeability (%) | ≥20% | |
Battery | ||
Battery type | Lithium-ion Battery | LFP |
Electric range (km) | 280(WLTP) | |
battery energy capacity (kWh) | 41.3 | |
AC charging time | 3.5h (30%-80%) | 6.6 kw OBC |
DC charging time | 36min (30%-80%) | |
Battery PTC heating | ● | |
Motor | ||
Motor type | Permanent magnet synchronous motor | |
Motor maximum power (kw) | 80 | |
Motor maximum torque (Nm) | 158 | |
Transmission | ||
Type | Single speed transmission | |
Shift type | Column shift | |
Chassis&steering | ||
Drive type | FWD | |
Front suspension | MacPherson suspension | |
Rear suspension | Torsion Beam semi-independent suspension | |
Steering system | EPS | |
Tire&Braking | ||
Brake (Front) | Disc | |
Brake (Rear) | Disc | |
Electronic parking brake(EPB) | ● | |
Auto Hold | ● | |
Tire size 165/65 R15 | ● | |
Aluminum alloy wheel | ● | |
Tire repair kit | ● | |
Safety | ||
Driver & front passenger airbags | ● | |
Tire pressure monitor system(TPMS) | ● | |
Front 3-piont pre-tensioners safety belts | ● | |
Rear 3-piont emergency lock-in safety belts | ● | |
Front seat belts reminder | ● | |
Rear seat belts reminder(only light) | ● | |
ISO FIX child seat port | ● | |
Anti-theft alarm | ● | |
Low speed warning sound | ● | |
Door unclosed reminder | ● | |
Central door lock | ● | |
Rear door with child safety lock | ● | |
Remote keys | ● | |
One button start | ● | |
E-Call | - | |
Cruise control | ● | |
Pedestrian protection | ● | |
Rear parking sensor *3 | ● | |
Front parking sensor *4 | ● | |
Rear camera | ● | |
Control | ||
ABS+EBD | ● | |
Emergency brake assist(EBA) | ● | |
Traction control system(TCS) | ● | |
Electronic stability program(ESP) | ● | |
Hill hold control(HHC) | ● | |
Steering mode | 3 types | Comfort/Standard/Sport |
Energy recovery | ● | |
Drive mode | 3 types | Standard/Sport/ECO |
Exterior | ||
Panoramic sunroof(can't open) | ● | |
Power sunshade | ● | |
Anti-pinch sunshade | ● | |
Body-coloured door handles | ● | |
Front door scuff plate | ● | |
Interior | ||
Leather steering wheel | ● | |
Steering wheel adjustment (up and down) | ● | |
Model | T03 Luxury | Remark |
Multi-function steering wheel | ● | |
8 inch TFT dashboard | ● | |
Front sun visors with mirror | ● | |
Front read lamps*2 | ● | |
Trunk lamps | ● | |
Seats | ||
Front integrated seats | ● | |
Fabric seats | ● | |
Driver seat with 6-way manual adjustment | ● | |
Front passenger seat with 4-way manual adjustment | ● | |
Rear seats with headrests | ● | |
Rear seats integrated folding | ● | |
Lamps | ||
Headlamps | Halogen+Lens | |
LED day running lamps | ● | |
Auto headlamps | ● | |
Headlamps height manual adjustment | ● | |
Glass&Mirrors | ||
Front power windows | ● | |
Rear power windows | ● | |
4 windows with one touch up and down and anti-pinch | ● | |
Press and hold the key to lock the car and up the windows | ● | |
Press and hold the key to unlock the car and down the windo | ● | |
Out door mirrors power adjustment | ● | |
Out door mirrors manual folding | ● | |
Out door mirrors heating | ● | |
Interior rearview mirror manual dimming | ● | |
Rear windshield heating | ● | |
Boneless wipers | ● | |
Electrical AC | ● | |
Entertainment | ||
Radio(FM+DAB) | ● | |
10.1 inch multimedia touch screen | ● | |
Off-line GPS navigation | ● | Available in Germany/France/Spain/Italy |
Bluetooth | ● | |
MP3 | ● | |
12V power port | ● | |
USB Ports*2 | ● | |
Speakers | 4 |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!