سعر الوحدة: | USD 15000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | T/T,L/C |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MNBYD-seagull
علامة تجارية: Greensaver
تفاصيل التعبئة والتغليف: معيار
إنتاجية: 1000pcs/month
نقل: Land,Ocean
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000pcs/month
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo,Shanghai,Qingdao
الدفع نوع: T/T,L/C
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام العلامات التجارية العالمية أو الصينية المعروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Model | HUOLI | FREE | FEIXIANG |
Length*width*height (mm) | 3780*1715*1540 | ||
Wheelbase (mm) | 2500 | ||
The number of door (pcs) | 5 | ||
The number of seat(pcs) | 4 | ||
Motor type | PMSM | ||
Power(kw) | 55 | 55 | 55 |
Maximum torque (N.m) | 135 | 135 | 135 |
Number of drive motors | 1 | 1 | 1 |
Type of the battery | LFP | ||
Range(KM)NEDC | 305 | 305 | 405 |
Battery energy (kwh) | 30 | 30 | 38.88 |
Gearbox | Single speed transmission | ||
Drive mode | FF | FF | FF |
Front suspension type | McPherson independent suspension | ||
Rear suspension type | Torque beam-type non-independent suspension | ||
Assist type | EPS | ||
Car body structure | Carrier | ||
Front brake type | Ventilation disc | ||
Rear brake type | Disc | ||
Front tire specification | 165/65 R15 | 175/55 R16 | 175/55 R16 |
Rear tire specification | 165/65 R15 | 175/55 R16 | 175/55 R16 |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● | ||
Front and rear side airbags | - | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Front and rear head airbags | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Seat belt reminded | Front● | ||
ISOFIX Child seat interface | ● | ||
ABS Anti-lock | ● | ||
EBD/CBC | ● | ||
EBA/BAS/BA | ● | ||
ASR/TCS/TRC | ● | ||
ESC/ESP/DSC | ● | ||
TMPS | ● | ||
PDC | Front-/Rear● | Front-/Rear● | Front-/Rear● |
Rear View Camera | ● | ● | ● |
Transparent chassis | - | - | - |
Cruise control | ● | ● | ● |
Auto Holding | ● | ● | ● |
Hill Start Assist | ● | ● | ● |
openable sunroof | - | - | - |
Aluminium alloy Hub | Steel | ● | ● |
Roof luggage rack | - | - | - |
Central locking | ● | ● | ● |
Remote key | ● | ● | ● |
Bluetooth key | ● | ● | ● |
NFC/RFID key | ● | ● | ● |
Keyless start system | ● | ● | ● |
Keyless entry system | Driver● | Driver● | Driver● |
remote boot | ● | ● | ● |
Battery Pre Heating | ● | ● | ● |
V2L | - | - | - |
Sentinel mode | - | - | - |
Steering material | plastic | Leather | Leather |
Steering adjustment | Manual, up, down | ||
Multi function steering | ● | ● | ● |
LCD Dashboard | 7inch | 7inch | 7inch |
Drive Recordor | - | - | - |
Mobile wireless charging | - | Front●/Rear- | Front●/Rear- |
Seat | imitation leather | imitation leather | imitation leather |
Sporty seats | ● | ● | ● |
Power seats | - | - | Driver● |
centre armrest | Front●/Rear- | Front●/Rear- | Front●/Rear- |
Central control LCD | 10.1 inch touch screen | ||
Rotating the central control screen | ● | ● | ● |
GPS | ● | ● | ● |
Bluetooth / car phone | ● | ● | ● |
4G | ● | ● | ● |
WIFI | ● | ● | ● |
USB | ● | ● | ● |
Horn | 4 | 4 | 4 |
High / low beam lamp | Halogen | LED | LED |
Daytime running lights | - | LED | LED |
Automatic headlamp | ● | ● | ● |
Headlamp height adjustable | ● | ● | ● |
Headlamp delay off | ● | ● | ● |
Touch reading light | - | - | - |
Power windows | Front●/Rear● | Front●/Rear● | Front●/Rear● |
Automatic window up and down | - | Driver● | Front●/Rear● |
Window anti pinch function | - | ● | ● |
power mirrors | ● | ● | ● |
Rearview mirror heating | ● | ● | ● |
Anti glare rearview mirror | Manual | Manual | Manual |
A/C | Manual | Manual | Manual |
PM2.5 filtration | ● | ● | ● |
Camera | 1 | 1 | 1 |
Ultrasonic radar | 3 | 3 | 3 |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!