سعر الوحدة: | USD 20000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,CIP |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MN-TESLA-Y-2023
علامة تجارية: GS
تفاصيل التعبئة والتغليف: حاوية
إنتاجية: 1000 pieces / month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000 pieces / month
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo,Shanghai
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,CIP
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام العلامات التجارية العالمية أو الصينية المعروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Model | RWD | AWD | AWD-P |
Length*width*height (mm) | 4750*1921*1624 | ||
Wheelbase (mm) | 2890 | ||
Max speed(km/h) | 217 | 217 | 250 |
The number of door (pcs) | 5 | 5 | 5 |
The number of seat(pcs) | 5 | 5 | 5 |
Motor type | PMSM | ||
Power(kw) | 220 | 331 | 357 |
Maximum torque (N.m) | 440 | 559 | 659 |
Number of drive motors | 1 | 2 | 2 |
Type of the battery | LFP | Ternary lithium battery | |
Range(KM) CLTC | 554 | 688 | 615 |
Battery energy (kwh) | 60 | 78.4 | 78.4 |
Gearbox | 1-speed transmission | ||
Drive mode | RWD | AWD | AWD |
Front suspension type | Double wishbone independent suspension | ||
Rear suspension type | Multi link independent suspension | ||
Assist type | EPS | ||
Car body structure | Carrier | ||
Front brake type | Ventilation disc | ||
Rear brake type | Ventilation disc | ||
Front tire specification | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 255/35 R21 |
Rear tire specification | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 275/35 R21 |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● |
Side airbags | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Head airbag | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Front MId-Airbag | ● | ● | ● |
TMPS | ● | ● | ● |
Seat belt reminded | ● | ● | ● |
ISOFIX Child seat interface | ● | ● | ● |
ABS Anti-lock | ● | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● | ● |
EBA/BAS/BA | ● | ● | ● |
ASR/TCS/TRC | ● | ● | ● |
ESC/ESP/DSC | ● | ● | ● |
Lane Departure Warning System | ● | ● | ● |
Active brake safety system | ● | ● | ● |
Front collision warning | ● | ● | ● |
Low speed driving warning tone | ● | ● | ● |
Driving Recorder | ● | ● | ● |
Energy recovery system | ● | ● | ● |
Auto holding | ● | ● | ● |
Hill Start Assist | ● | ● | ● |
PDC | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Rear View Camera | ● | ● | ● |
Camera | 8 | 8 | 8 |
Ultrasonic radar | 12 | 12 | 12 |
ACC | ● | ● | ● |
GPS | ● | ● | ● |
Parallel auxiliary | ● | ● | ● |
Lane keeping assist system | ● | ● | ● |
Lane centered maintenance | ● | ● | ● |
Aluminum alloy wheel | ● | ● | ● |
Frameless door | ● | ● | ● |
Electric trunk | ● | ● | ● |
Induction Trunk | ● | ● | - |
Electric trunk memory | ● | ● | ● |
Central locking | ● | ● | ● |
Bluetooth key | ● | ● | ● |
NFC/RFID | ● | ● | ● |
Keyless start system | ● | ● | ● |
Keyless entry system | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
remote boot | ● | ● | ● |
Battery pre heating | ● | ● | ● |
High / low beam lamp | LED | LED | LED |
Daytime running lights | LED | LED | LED |
Adaptive high and low beam | ● | ● | ● |
Automatic headlamp | ● | ● | ● |
Front Foglamp | - | LED | LED |
Adjustable headlight height | ● | ● | ● |
Delay turn off of headlight | ● | ● | ● |
No-openable panoramic sunroof | ● | ● | ● |
Power windows | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Automatic window up and down | ● | ● | ● |
Window anti pinch function | ● | ● | ● |
Multilayer soundproof glass | ● | ● | ● |
Rear privacy glass | ● | ● | ● |
Cosmetic mirror+light | Main●/co-drive● | ||
Induction wiper | ● | ● | ● |
Power mirrors | ● | ● | ● |
Rearview mirror power folding | ● | ● | ● |
Rearview mirror heating | ● | ● | ● |
Lock automatic folding | ● | ● | ● |
Rearview mirror reversing automatic sensing | ● | ● | ● |
Mirror memory | ● | ● | ● |
Automatic anti glare mirror | ● | ● | ● |
Central control OLED | 15 inch | 15 inch | 15 inch |
Bluetooth / car phone | ● | ● | ● |
4G | ● | ● | ● |
WIFI | ● | ● | ● |
Steering material | leather | leather | leather |
Steering adjustment | Power, up, down, left and right | ||
Multi function steering | ● | ● | ● |
Steering Heating | ● | ● | ● |
Steering Memory | ● | ● | ● |
LCD Dashboard | ● | ● | ● |
Anti glare rearview mirror | Auto | Auto | Auto |
USB | ● | ● | ● |
Type-c | ● | ● | ● |
12V Power | ● | ● | ● |
Mobile phone wireless charging | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear● |
Seat | leather | leather | leather |
Electric seat adjustment | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Seat heating | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Seat memory | Driver● | Driver● | Driver● |
Centre armrest | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Rear cup holder | ● | ● | ● |
Horn | 14 | 14 | 14 |
atmosphere lamp | ● | ● | ● |
A/C | Auto | Auto | Auto |
Heating pump A/C | ● | ● | ● |
Rear air outlet | ● | ● | ● |
Temperature zone control | ● | ● | ● |
Car Purifier | ● | ● | ● |
PM2.5 filtration | ● | ● | ● |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!