سعر الوحدة: | USD 14000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MNIX3
علامة تجارية: greensaver.
مكان المنشأ: الصين
تفاصيل التعبئة والتغليف: اساسي
إنتاجية: 1000 pcs/ month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000pcs/month
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo,Shanghai,SHANGHAI
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
مزايا المركبات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: اعتماد تصميم جديد تماما، ودرجة عالية من الذكاء، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4؛
2: محرك كهربائي نقي، محرك مغناطيس دائم ذو جودة عالية أو محرك AC غير متزامن، جودة مستقرة، كفاءة العمل المثالي؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية ليثيوم موثوقة مستقرة أو بطارية فوسفات حديد ليثيوم، باستخدام العلامات التجارية العالمية أو الصينية المعروفة، مثل CATL، BYD، CALB، و Lishen، إلخ، آمنة وموثوقة، طويلة الأمد الحياة، ما يصل إلى 5000-10000 دورات؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC، والتي يمكن شحنها في المنزل أو في أكوام الشحن العامة. مريحة وسريعة. اعتماد ثلاثة معايير الشحن الرئيسية في العالم GBT وآمنة وموثوقة؛
5: المركبات الكهربائية النقية، السفر الصديقة للبيئة، الأخضر والتلوث الخالية من التلوث، آمنة وموفرة للطاقة.
Model | MNi3 |
Length*width*height (mm) | 4872*1846*1481 |
Wheelbase (mm) | 2966 |
Max speed(km/h) | 180 |
The number of door (pcs) | 4 |
The number of seat(pcs) | 5 |
Motor type | PMSM |
Power(kw) | 210 |
Maximum torque (N.m) | 400 |
100 km acceleration(0-100km/h)(s) | 6.2 |
Number of drive motors | 1 |
Type of the battery | Ternary lithium battery |
Range(KM) | 526 |
Battery energy (kwh) | 70 |
Charger time(fast) | 0.58h |
Charger timet(standard) | 6.75 |
Gearbox | Automatic variable box |
Drive mode | RWD |
Front suspension type | Double ball joint spring strut front axle |
Rear suspension type | Multi link independent suspension |
Assist type | Electric boost |
Car body structure | Carrier |
Front brake type | Ventilation disc |
Rear brake type | disc |
Front tire specification | 225/50 R18 |
Rear tire specification | 225/50 R18 |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● |
Side airbags | Front●/ Rear- |
Head airbags | Front●/ Rear● |
Passive pedestrian protection | ● |
Seat belt reminded | ● |
run-flat tire | ● |
ISOFIX Child seat interface | ● |
ABS Anti-lock | ● |
EBD/CBC | ● |
EBA/BAS/BA | ● |
ASR/TCS/TRC | ● |
ESC/ESP/DSC | ● |
TPMS | ● |
Lane Departure Warning System | ● |
Active brake safety system | ● |
Fatigue driving reminder | ● |
PDC | Front●/ Rear● |
Rear view camera | ● |
360 panoramic camera | +1500 USD |
Full speed adaptive cruise | +1000 USD |
Auto Holding | ● |
Auto Parking | +1500 USD |
Hill Start Assist | ● |
Adjustable suspension | Soft and hard adjustment and height adjustment |
Air suspension | ● |
Non openable sunroof | ● |
Aluminum alloy wheel | ● |
Keyless start system | ● |
Remote | ● |
Central locking | ● |
Active closed grille | ● |
Battery Pre heating | ● |
Steering material | leather |
Steering adjustment | Manual, up, down, left and right |
Multi function steering | ● |
LCD Dashboard | 12.3inch |
Driving Recorder | +350 USD |
Seat | imitation leather |
Electric seat adjustment | Front●/ Rear- |
Front Seat heating | +700 USD |
Seat memory | Driver |
Centre armrest | Front●/ Rear● |
Central control LCD | 14.9 inch touch screen |
GPS | ● |
Bluetooth / car phone | ● |
USB | F:2/R:2 |
carlife | ● |
carplay | ● |
Horn | 6 |
High / low beam lamp | LED |
Daytime running lights | LED |
Adaptive far and low beam | +600 USD |
Automatic headlamp | ● |
Adjustable headlight height | ● |
Delay turn off of headlight | ● |
atmosphere lamp | Multicolor |
Power windows | Front●/ Rear● |
One key lifting of window | ● |
Window anti pinch function | ● |
Power mirror | ● |
rearview mirror heating | ● |
Automatic folding of rearview mirror | ● |
Rearview mirror heating | ● |
Mirror memory | ● |
Rearview mirror reversing automatic sensing | ● |
Anti glare rearview mirror | Manual |
Induction wiper | ● |
Cosmetic mirror+light | Main●/co-drive● |
Automatic air conditioning | ● |
Rear independent air conditioner | ● |
Rear air outlet | ● |
Temperature zone control | ● |
PM2.5 filtration | ● |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!