سعر الوحدة: | USD 15000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,CIP |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MN-MG ES5
علامة تجارية: GS
إنتاجية: 1000 pieces / month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,CIP
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام علامات تجارية عالمية أو صينية معروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
Model | 425 PRO | 515 PRO | 425 PLUS | 515 PLUS | 525 MAX |
Length*width*height (mm) | 4476*1849*1621 | ||||
Wheelbase (mm) | 2730 | ||||
Max speed(km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
The number of door (pcs) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
The number of seat(pcs) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Motor type | PMSM | ||||
Power(kw) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Maximum torque (N.m) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Number of drive motors | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Type of the battery | LFP | ||||
Range(KM) CLTC | 425 | 515 | 425 | 515 | 525 |
Battery energy (kwh) | 49.1 | 62.2 | 49.1 | 62.2 | 62.2 |
Gearbox | 1-speed transmission | ||||
Drive mode | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD |
Front suspension type | McPherson independent suspension | ||||
Rear suspension type | Multi link independent suspension | ||||
Assist type | EPS | ||||
Car body structure | self-supporting body |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!