سعر الوحدة: | USD 14000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MNWL7
علامة تجارية: greensaver.
مكان المنشأ: الصين
تفاصيل التعبئة والتغليف: اساسي
إنتاجية: 1000 pcs/ month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000pcs/month
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo,Shanghai,SHANGHAI
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
مزايا المركبات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: اعتماد تصميم جديد تماما، ودرجة عالية من الذكاء، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4؛
2: محرك كهربائي نقي، محرك مغناطيس دائم ذو جودة عالية أو محرك AC غير متزامن، جودة مستقرة، كفاءة العمل المثالي؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية ليثيوم موثوقة مستقرة أو بطارية فوسفات حديد ليثيوم، باستخدام العلامات التجارية العالمية أو الصينية المعروفة، مثل CATL، BYD، CALB، و Lishen، إلخ، آمنة وموثوقة، طويلة الأمد الحياة، ما يصل إلى 5000-10000 دورات؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC، والتي يمكن شحنها في المنزل أو في أكوام الشحن العامة. مريحة وسريعة. اعتماد ثلاثة معايير الشحن الرئيسية في العالم GBT وآمنة وموثوقة؛
5: المركبات الكهربائية النقية، السفر الصديقة للبيئة، الأخضر والتلوث الخالية من التلوث، آمنة وموفرة للطاقة.
Model | L1 | L6 |
Length*width*height (mm) | 4264*1767*1618 | |
Wheelbase (mm) | 2675 | |
The number of door (pcs) | 5 | |
The number of seat(pcs) | 5 | |
Max Speed(km/h) | 145 | 145 |
Motor type | PMSM | PMSM |
Power(kw) | 130 | |
Maximum torque (N.m) | 360 | |
Number of drive motors | 1 | |
Type of the battery | Ternary lithium battery | |
Battery capacity(kwh) | 55.6 | 55.6 |
Range(KM)NEDC | 500 | 500 |
Charger time(DC) | 0.67 | 0.67 |
Gearbox | Single-speed transmission | |
Drive mode | FF | |
Front suspension type | MacPherson independent suspension | |
Rear suspension type | Torsion beam dependent suspension | |
Assist type | EPS | |
Car body structure | Carrier | |
Front brake type | Ventilation disc | |
Rear brake type | Disc | |
Front tire specification | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
Rear tire specification | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● | |
Side airbags | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Head airbag | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Seat belt reminded | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
TPMS | ● | ● |
ISOFIX Child seat interface | ● | ● |
ABS Anti-lock | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● |
EBA/BAS/BA | ● | ● |
ASR/TCS/TRC | ● | ● |
ESC/ESP/DSC | ● | ● |
Parallel auxiliary | - | ● |
Lane Departure Warning System | ● | ● |
Lane keeping assist system | ● | ● |
Active safety system | ● | ● |
PDC | F-/R● | F●/R● |
Rear View Camera | ● | 360 panoramic image |
Full speed adaptive cruise | ● | ● |
Automatic parking | - | ● |
Hill Start Assist | ● | ● |
Unopenable panoramic roof | ● | ● |
Wheel material | Aluminum alloy | |
Roof luggage rack | ● | ● |
Interior central control lock | ● | ● |
Key type | Remote key | |
remote boot | ● | ● |
Keyless start system | ● | ● |
Keyless entry system | Front●/ Rear- | Front●/ Rear● |
Battery pre heating | ● | ● |
Steering material | Leather | leather |
Steering wheel position adjustment | Manual, up and down | |
Multi function steering wheel | ● | ● |
Steering wheel heating | ● | ● |
Full LCD instrument | 8 inch | 8 inch |
Central control color screen | 10.1 inch | 10.1 inch |
Seat | Fabric&leather | Leather |
Power seats | Driver | Driver |
Seat heating | Front | Front |
Seat ventilation | - | Front |
centre armrest | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Loudspeaker Number | 6 | 7 |
Rear cup holder | ● | ● |
Bluetooth / car phone | ● | ● |
Carlife | ● | ● |
Carplay | ● | ● |
USB | F:2/R:2 | F:2/R:2 |
220V power | ● | ● |
Headlamps | LED | LED |
Daytime running lights | LED | LED |
Adaptive high and low beam | ● | ● |
Automatic headlamp | ● | ● |
Headlamp height adjustable | ● | ● |
Delayed headlight off | ● | ● |
Interior atmosphere lamp | - | monochrome |
Power windows | ● | ● |
Window up and down with one button | ● | ● |
Window anti pinch function | ● | ● |
power mirrors | ● | ● |
Electric folding | ● | ● |
Mirror heating | ● | ● |
Anti dazzle mirror | Auto anti dazzle | Auto anti dazzle |
Rear wiper | ● | ● |
Induction wiper | ● | ● |
A/C | Automatic | |
Car filter | ● | ● |
Negative ion generator | ● | ● |
PM2.5 filtration | ● | ● |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!