سعر الوحدة: | USD 15000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,CIP |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MNBMW-i3
علامة تجارية: GS
إنتاجية: 1000 pieces / month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,CIP
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام علامات تجارية عالمية أو صينية معروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
Model | 35L | 40L | 40L SPORT |
Length*width*height (mm) | 4872*1846*1481 | ||
Wheelbase (mm) | 2966 | ||
Max speed(km/h) | 180 | 180 | 180 |
The number of door (pcs) | 4 | 4 | 4 |
The number of seat(pcs) | 5 | 5 | 5 |
Motor type | PMSM | ||
Power(kw) | 210 | 250 | 250 |
Maximum torque (N.m) | 400 | 430 | 430 |
Number of drive motors | 1 | 1 | 1 |
Type of the battery | Ternary lithium battery | ||
Range(KM) CLTC | 526 | 592 | 592 |
Battery energy (kwh) | 70 | 79.05 | 79.05 |
Gearbox | 1-speed transmission | ||
Drive mode | RWD | RWD | RWD |
Front suspension type | Double ball joint MacPherson independent suspension | ||
Rear suspension type | Multi link independent suspension | ||
Assist type | EPS | ||
Car body structure | Carrier | ||
Front brake type | Ventilation disc | ||
Rear brake type | Ventilation disc | ||
Front tire specification | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/45 R19 |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!