سعر الوحدة: | USD 25000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MNHY130EV
علامة تجارية: Greensaver
تفاصيل التعبئة والتغليف: معيار
إنتاجية: 1000pcs/month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000pcs/month
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo,Shanghai,Qingdao
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام علامات تجارية عالمية أو صينية معروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Model | MNHY130EV |
Driving mode | 6X4 |
Size (mm) | 9850*4025*4300 |
Curb weight (kg) | 46000 |
Maximum total mass(kg) | 130000 |
Wheel base(mm) | 4400+1850 |
Front suspenssion(mm) | 1995 |
Rear suspenssion(mm) | 1825 |
Front track(mm) | 3608 |
Rear track(mm) | 2810 |
Approach angle(°) | 27 |
Departure angle(°) | 49 |
Allowable passenger | 1 |
Max Speed(km/h) | 55 |
Motor Model | YQW3-225L7 |
Motor Type | PMSM |
Motor Rated Power(kw) | 500(2*250kw/3500rpm) |
Motor Peak Power(kw) | 700 |
Number of motors | 2 |
Motor Rated torque(N.m) | 2*1400Nm |
Motor Peak torque(N.m) | 2*2400Nm |
Battery Type | LFP |
Battery Capacity(kwh) | 528 |
Max Range(km) | 100km |
Frame type | Straight frame,12+12mm Double-deck frame |
Rear suspension of frame(mm) | 1230 |
Frame size(mm) | 1280*500*130 |
Front Axle/Second Bridge | Hande Axle 30t Drum |
Middle/rear axle |
Hande Axle 45T Tandem drive axle assembly(i=16.641) Manually adjustable arm, without ABS, with axle difference |
Transmission | Fastgear 4E280 AMT |
Front suspension | Hydro-pneumatic suspension |
Rear suspension | 16 *leaf springs |
steering system | Steering wheel , full hydraulic steering gear |
Brake system | Electric air compressor without ABS |
Tire | 16.00R25(11.25/2.0-25 Steel wheel) |
Low voltage power supply system | 24V,180Ah Lead-acid battery |
Air pump | Oil-free piston air compressor |
Cab structure | Offset narrow-body cab |
Central door lock | Manual |
Window glass | Manual |
Interior rearview mirror | ● |
Rearview mirror | Steel asymmetric manual lever type |
A/C | ● |
Defroster | Instrument blower |
MP3 | ● |
headlight | Halogen |
Taillight | Halogen |
Seat | Mechanical shock absorption |
loudspeaker | pneumatic |
Mechanical power off switch | ● |
Container size(mm) | 6800*3900*1600/1900 |
Container material | manganese steel |
hydro-cylinder | sinciput |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!