سعر الوحدة: | USD 15000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MNQIN-EV
علامة تجارية: Greensaver
مكان المنشأ: الصين
تفاصيل التعبئة والتغليف: معيار
إنتاجية: 1000 pcs/ month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000pcs/month
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo,Shanghai,SHANGHAI
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام العلامات التجارية العالمية أو الصينية المعروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Model | Standard edition | Lingchang edition |
Length*width*height (mm) | 4675*1770*1500 | |
Wheelbase (mm) | 2670 | |
Max speed(km/h) | 130 | 130 |
The number of door (pcs) | 4 | |
The number of seat(pcs) | 5 | |
Motor type | PMSM | |
Power(kw) | 100 | |
Maximum torque (N.m) | 180 | |
Number of drive motors | 1 | |
Battery capacity(kwh) | 47.53 | 53.56 |
Type of the battery | LFP | |
Range(KM)NEDC | 405 | 450 |
Charger time(DC) | 0.5 | |
Gearbox | Single-speed transmission | |
Drive mode | FF | |
Front suspension type | MacPherson independent suspension | |
Rear suspension type | Torsion beam dependent suspension | |
Assist type | Electric boost | |
Car body structure | Carrier | |
Front brake type | Ventilation disc | |
Rear brake type | Disc | |
Front tire specification | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
Rear tire specification | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● | |
Front and rear side airbags | - | Front●/ Rear- |
Seat belt reminded | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
TPMS | ● | ● |
ISOFIX Child seat interface | ● | ● |
ABS Anti-lock | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● |
EBA/BAS/BA | ● | ● |
ASR/TCS/TRC | ● | ● |
ESC/ESP/DSC | ● | ● |
PDC | F-/R● | F-/R● |
Rear View Camera | - | ● |
Cruise control | - | ● |
Auto Holding | ● | ● |
Hill Start Assist | ● | ● |
Power sunroof | - | ● |
Wheel material | Aluminum alloy | |
Interior central control lock | ● | ● |
Key type | Remote key | |
remote boot | ● | ● |
Keyless start system | ● | ● |
Keyless entry system | Front | Front |
Battery pre heating | ● | ● |
Steering material | Plastic | Leather |
Steering wheel position adjustment | Manual, up and down,Front and rear | |
Multi function steering wheel | ● | ● |
Full LCD instrument | 5 inch | 5 inch |
Central control color screen | - | 10.1 inch |
Seat Fabric | imitation leather | imitation leather |
Seat heating | Driver | Driver |
centre armrest | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Rear cup holder | - | ● |
Loudspeaker Number | 2 | 6 |
Bluetooth / car phone | ● | ● |
USB | F:2/R:2 | F:2/R:2 |
Headlamps | Halogen | LED |
Daytime running lights | LED | LED |
Automatic headlamp | ● | ● |
Headlamp height adjustable | ● | ● |
Delayed headlight off | ● | ● |
Power windows | ● | ● |
Window up and down with one button | - | Driver |
Window anti pinch function | - | ● |
power mirrors | ● | ● |
Inside rearview mirror Function | Manual anti dazzle | Manual anti dazzle |
A/C | Automatic | |
PM2.5 filtration | ● | ● |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!