سعر الوحدة: | USD 14000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MNR
علامة تجارية: شاشة التوقف
مكان المنشأ: الصين
تفاصيل التعبئة والتغليف: اساسي
إنتاجية: 1000 pcs/ month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000pcs/month
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo,Shanghai,SHANGHAI
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
من مزايا السيارات الكهربائية النقية ما يلي:
1: لاعتماد تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى للقيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن مغناطيسي دائم عالي الجودة أو محرك AC غير متزامن ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية ليثيوم موثوقة ومستقرة أو بطارية ليثيوم فوسفات الحديد ، باستخدام علامات تجارية عالمية أو صينية مشهورة ، مثل CATL و BYD و CALB و LISHEN وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن التيار المتردد القياسي ووضع الشحن السريع للتيار المستمر ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العامة. مريح وسريع. اعتماد معايير الشحن الرئيسية الثلاثة في العالم GBT ، آمنة وموثوقة ؛
5: سيارات كهربائية نقية ، سفر صديق للبيئة ، صديقة للبيئة وخالية من التلوث وآمنة وموفرة للطاقة.
Model | L1 | L2 | L3 |
Length*width*height (mm) | 4674*1919*1618 | ||
Wheelbase (mm) | 2800 | ||
Minimum ground clearance(mm) | 170 | ||
The number of door (pcs) | 5 | ||
The number of seat(pcs) | 5 | ||
Motor type | PMSM | ||
Power(kw) | 137 | 137 | F:85/R:137 |
Maximum torque (N.m) | 410 | 410 | F:255/R:410 |
Number of drive motors | 2 | 2 | 3 |
Type of the battery | Ternary lithium battery | ||
Range(KM)NEDC | 505 | 505 | 460 |
Battery energy (kwh) | 69.9 | 69.9 | 69.9 |
Gearbox | AT(2 SPEED) | ||
Drive mode | RWD | RWD | AWD |
Front suspension type | McPherson independent suspension | ||
Rear suspension type | Multi link independent suspension | ||
Assist type | EPS | ||
Car body structure | Carrier | ||
Front brake type | Ventilation disc | ||
Rear brake type | Ventilation disc | ||
Front tire specification | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
Rear tire specification | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● | ||
Front and rear side airbags | Front●/ Rear- | ||
Front and rear head airbags | Front●/ Rear● | ||
Seat belt reminded | Front | ||
ISOFIX Child seat interface | ● | ||
ABS Anti-lock | ● | ||
EBD/CBC | ● | ||
EBA/BAS/BA | ● | ||
ASR/TCS/TRC | ● | ||
ESC/ESP/DSC | ● | ||
TMPS | ● | ||
Parallel auxiliary | - | ● | ● |
Lane Departure Warning System | - | ● | ● |
Lane keeping assist system | - | ● | ● |
Road traffic sign recognition system | ● | ● | |
Active brake safety system | - | ● | ● |
Fatigue driving reminder | - | ● | ● |
Front Ratar | - | ● | ● |
Rear PDC | ● | ||
360 panoramic camera | ● | ||
Reverse vehicle side warning system | - | ● | ● |
Cruise control | ● | - | - |
Full speed adaptive cruise | - | ● | ● |
Auto parking | - | ● | ● |
HDC | ● | ||
Hill Start Assist | ● | ||
Automatic Holding | ● | ||
openable skylight | ● | ||
Hub material | aluminium alloy | ||
Electric trunk | ● | ||
Induction trunk | - | ● | ● |
Electric trunk memory | ● | ||
Roof luggage rack | ● | ||
remote boot | ● | ||
Keyless start system | ● | ||
Keyless entry system | Front | ||
Remote key | ● | ||
Central locking | ● | ||
Hide door handle | ● | ||
Active closed grille | - | ● | ● |
Steering material | leather | leather | Plastic |
Steering adjustment | Manual, up, down, left and right | ||
Multi function steering | ● | ||
LCD Dashboard | 12.3inch | ||
Driving Recorder | - | ● | ● |
Wireless charging of mobile phone | - | Front | Front |
Seat | imitation leather | leather+alcantara | |
Electric seat adjustment | Front | Front | Front |
Seat heating | Front | Front | Front |
Seat ventilation | - | Front | Front |
Seat memory | Driver | ||
centre armrest | Front/Rear | ||
Central control LCD | 19.4 inch touch screen | ||
Rear cup holder | ● | ||
Bluetooth / car phone | ● | ||
Carlife/Carplay | ● | ||
USB | Front 2+Rear 2 | ||
Horn Brand | - | BOSE | BOSE |
Horn | 8 | 9 | 9 |
High / low beam lamp | LED | ||
Daytime running lights | LED | ||
Adaptive high and low beam | - | ● | ● |
Automatic headlamp | ● | ||
Adjustable headlight height | ● | ||
Headlamp delay off | ● | ||
Atmosphere lamp | - | 64 colors | 64 colors |
Power windows | Front/Rear | ||
Automatic window up and down | ● | ||
Window anti pinch function | ● | ||
Multilayer sound insulation glass | ● | ||
power mirrors | ● | ||
Automatic folding of rearview mirror | ● | ||
Rearview mirror heating | ● | ||
Mirror memory | ● | ||
Automatic reversing sensing | ● | ||
Lock automatic folding | ● | ||
Anti glare rearview mirror | Auto | ||
Rear privacy glass | ● | ||
Rear wiper | ● | ||
Induction wiper | ● | ||
Automatic air conditioning | ● | ||
Rear air outlet | ● | ||
Temperature zone control | ● | ||
Car filter | ● | ||
Negative ion generator | ● | ||
PM2.5 filtration | ● | ||
AR driving assistance system | - | ● | ● |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!