الدفع نوع: | L/C,T/T,Money Gram,Western Union |
---|---|
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MNLX80
علامة تجارية: شاشة التوقف
مكان المنشأ: الصين
تفاصيل التعبئة والتغليف: اساسي
إنتاجية: 1000 pcs/ month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000pcs/month
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo,Shanghai,SHANGHAI
الدفع نوع: L/C,T/T,Money Gram,Western Union
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
سيارة كهربائية ايون رخيصة
من مزايا السيارات الكهربائية النقية ما يلي:
1: لاعتماد تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى للقيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن مغناطيسي دائم عالي الجودة أو محرك AC غير متزامن ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية ليثيوم موثوقة ومستقرة أو بطارية ليثيوم فوسفات الحديد ، باستخدام علامات تجارية عالمية أو صينية مشهورة ، مثل CATL و BYD و CALB و LISHEN وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن التيار المتردد القياسي ووضع الشحن السريع للتيار المستمر ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العامة. مريح وسريع. اعتماد معايير الشحن الرئيسية الثلاثة في العالم GBT ، آمنة وموثوقة ؛
5: سيارات كهربائية نقية ، سفر صديق للبيئة ، صديقة للبيئة وخالية من التلوث وآمنة وموفرة للطاقة.
Model | LX 80D | LX 80 | |||
Length*width*height (mm) | 4786*1935*1685 | 4786*1935*1685 | |||
Wheelbase (mm) | 2920 | 2920 | |||
Minium ground clearance(mm) | 150 | 150 | |||
The number of door (pcs) | 5 | 5 | |||
The number of seat(pcs) | 5 | 5 | |||
Motor type | PMSM | PMSM | |||
Power(kw) | 300 | 150 | |||
Range(KM) | 600 | 650 | |||
Maximum torque (N.m) | 700 | 350 | |||
Maximum power of front motor(kw) | 150 | 150 | |||
Maximum torque of front motor(N.m) | 350 | 350 | |||
Maximum power of rear motor(kw) | 150 | - | |||
Maximum torque of rear motor(N.m) | 350 | - | |||
Number of drive motors | Single motor | dual motors | |||
Electric motor(Ps) | 408 | 204 | |||
Type of the battery | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery | |||
Gearbox | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles | |||
Drive mode | Doal motor four-wheel drive | Front-wheel-drive layout | |||
All-wheel-drive form | Electric all-wheel-drive | - | |||
Assist type | Electric boost | Electric boost | |||
ront suspension type | MacPherson independent suspension | MacPherson independent suspension | |||
Rear suspension type | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | |||
Car body structure | Carrier | Carrier | |||
Front brake type | Ventilation disc | Ventilation disc | |||
Rear brake type | Disc type | Disc type | |||
Front tire specification | 245/50 R20 | 245/50 R20 | |||
Rear tire specification | 245/50 R20 | 245/50 R20 | |||
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | |||
Front and rear side airbags | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | |||
Seat belt reminded | Whole car● | Whole car● | |||
ISOFIX Children seat interface | ● | ● | |||
ABS Anti-lock | ● | ● | |||
EBD/CBC | ● | ● | |||
EBA/BAS/BA | ● | ● | |||
ASR/TCS/TRC | ● | ● | |||
ESC/ESP/DSC | ● | ● | |||
Skylight Type | open panoramic sunroof | open panoramic sunroof | |||
Wheel material | Aluminum alloy ● | Aluminum alloy ● | |||
Key type | Remote key●Bluetooth key● | Remote key●Bluetooth key● | |||
Keyless start system | ● | ● | |||
Keyless entry system | ● | ● | |||
Air conditioning temperature control method | Automatic air conditioner ● | Automatic air conditioner ● |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!