الدفع نوع: | L/C,T/T,Western Union |
---|---|
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MNEZS
علامة تجارية: شاشة التوقف
مكان المنشأ: الصين
Motor: Pmsm
Type: Electric Vehicles
تفاصيل التعبئة والتغليف: اساسي
إنتاجية: 1000 pcs/ month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000pcs/month
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo,SHANGHAI
الدفع نوع: L/C,T/T,Western Union
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW
شاحنة بيك آب كهربائية رخيصة مع eec coc ce
من مزايا السيارات الكهربائية النقية ما يلي:
1: لاعتماد تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى للقيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن مغناطيسي دائم عالي الجودة أو محرك AC غير متزامن ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية ليثيوم موثوقة ومستقرة أو بطارية ليثيوم فوسفات الحديد ، باستخدام علامات تجارية عالمية أو صينية مشهورة ، مثل CATL و BYD و CALB و LISHEN وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن التيار المتردد القياسي ووضع الشحن السريع للتيار المستمر ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العامة. مريح وسريع. اعتماد معايير الشحن الرئيسية الثلاثة في العالم GBT ، آمنة وموثوقة ؛
5: سيارات كهربائية نقية ، سفر صديق للبيئة ، صديقة للبيئة وخالية من التلوث وآمنة وموفرة للطاقة.
Key parameters | Overall dimensions(L*W*H)(mm) | 4314*1809*1620 |
Wheelbase(mm) | 2585 | |
Min ground clearance(mm) | 161 | |
Curb weight(kg) | 1518 | |
Max power (kW)/torque(Nm) | 110/350 | |
Max gradeability | ≥30% | |
Max speed(km/h) | 140 | |
Accelerating time(0-50km/h)(s) | 2.8 | |
Battery and charging system | Battery Type | Lithium(NCM523) |
Battery Capacity | 44.5kwh | |
Power consumption (100km) | 13.8kWh | |
Driving range(NEDC) | 335Km | |
Driving range(Constant 60Km/h) | 425Km | |
AC Charging time(SOC15%-100%) | 6.5h | |
DC Charging time(SOC15%-80%) | ≤30min | |
Fast charging(GB) | ● | |
Long-life charging | ● | |
Long-range charging | ● | |
Low temperature condition charging | ● | |
Timing charging | ● | |
Exterior | LED daytime driving light | ● |
LED high-mount brake light | ● | |
Integrated LED turning light for electric exterior rearview mirror | ● | |
Exterior rearview mirror with electric heating defrost function | ● | |
Power windows | ● | |
One-button window lifter(anti-trap function) | ● | |
BOSCH boneless wiper for front windshield | ● | |
Rear windshield wiper | ● | |
Electric heating defrost device for rear windshield | ● | |
Antenna on roof | ● | |
Overhead rack | ● | |
Charging interfaces in front air grille | ● | |
Interior | Charging indicator light | ● |
Hazard warning flash | ● | |
Trunk lamp | ● | |
Parking auxiliary switch | ● | |
Charging interface electric switch | ● | |
360°panoramic image witch | ● | |
ECO(Ecology\Conservation\Optimization)mode switch | ● | |
Leather sport seats | ● | |
Leather cover for instrument | ● | |
Hidden vehicle driving recorder power interface | ● | |
Front 12V independent power supply | ● | |
Movable ash box | ● | |
Coat rack | ● |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!