سعر الوحدة: | USD 15000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,CIP |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MN-LP-C10
علامة تجارية: GS
تفاصيل التعبئة والتغليف: حاوية
إنتاجية: 1000 pieces / month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000 pieces / month
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo,Shanghai
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,CIP
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام علامات تجارية عالمية أو صينية معروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Model | 530 SHUXIANG | 530 ZHIXIANG | 530 ZHIJIA |
Length*width*height (mm) | 4739*1900*1680 | ||
Wheelbase (mm) | 3020 | ||
Max speed(km/h) | 170 | 170 | 170 |
The number of door (pcs) | 5 | 5 | 5 |
The number of seat(pcs) | 5 | 5 | 5 |
Motor type | PMSM | ||
Power(kw) | 170 | 170 | 170 |
Maximum torque (N.m) | 320 | 320 | 320 |
Number of drive motors | 1 | 1 | 1 |
Type of the battery | LFP | ||
Range(KM) CLTC | 530 | 530 | 530 |
Battery energy (kwh) | 69.9 | 69.9 | 69.9 |
Gearbox | 1-speed transmission | ||
Drive mode | RWD | RWD | RWD |
Front suspension type | McPherson independent suspension | ||
Rear suspension type | Multi link independent suspension | ||
Assist type | EPS | ||
Car body structure | Carrier | ||
Front brake type | Ventilation disc | ||
Rear brake type | Ventilation disc | ||
Front tire specification | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
Rear tire specification | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● |
Side airbags | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Head airbag | - | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
TMPS | ● | ● | ● |
Seat belt reminded | ● | ● | ● |
ISOFIX Child seat interface | ● | ● | ● |
ABS Anti-lock | ● | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● | ● |
EBA/BAS/BA | ● | ● | ● |
ASR/TCS/TRC | ● | ● | ● |
ESC/ESP/DSC | ● | ● | ● |
Lane Departure Warning System | ● | ● | ● |
Active brake safety system | ● | ● | ● |
Fatigue driving reminder | - | ● | ● |
DOW | - | ● | ● |
Front collision warning | ● | ● | ● |
Rear collision warning | - | ● | ● |
Low speed driving warning tone | ● | ● | ● |
Driving Recorder | ● | ● | ● |
Energy recovery system | ● | ● | ● |
Auto holding | ● | ● | ● |
Hill Start Assist | ● | ● | ● |
HDC | ● | ● | ● |
PDC | Front-/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
360 panoramic camera | ● | ● | ● |
Transparent chassis | ● | ● | ● |
Camera | 5 | 7 | 12 |
Ultrasonic radar | 4 | 12 | 12 |
millimeter wave radar | - | 3 | 5 |
Laser radar | - | - | 1 |
ACC | ● | ● | ● |
Reverse vehicle side warning | - | ● | ● |
GPS | ● | ● | ● |
Parallel auxiliary | - | ● | ● |
Lane keeping assist system | ● | ● | ● |
Lane centered maintenance | ● | ● | ● |
Auto parking | - | ● | ● |
piloted parking | - | ● | ● |
Automatic lane change assistance | - | - | ● |
Automatic ramp entry and exit | - | - | ● |
Aluminum alloy wheel | ● | ● | ● |
Electric trunk | - | ● | ● |
Electric trunk memory | - | ● | ● |
Central locking | ● | ● | ● |
Bluetooth key | ● | ● | ● |
NFC/RFID | ● | ● | ● |
Keyless start system | ● | ● | ● |
Keyless entry system | Driver● | Driver● | Driver● |
remote boot | ● | ● | ● |
V2L | ● | ● | ● |
High / low beam lamp | LED | LED | LED |
Daytime running lights | LED | LED | LED |
Automatic headlamp | ● | ● | ● |
Adjustable headlight height | ● | ● | ● |
Delay turn off of headlight | ● | ● | ● |
No-openable panoramic sunroof | - | ● | ● |
Power windows | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Automatic window up and down | ● | ● | ● |
Window anti pinch function | ● | ● | ● |
Cosmetic mirror | Main●/co-drive● | ||
Rear wiper | ● | ● | ● |
Induction wiper | ● | ● | ● |
Power mirrors | ● | ● | ● |
Central control OLED | 14.6 inch | 14.6 inch | 14.6 inch |
Bluetooth / car phone | ● | ● | ● |
FACE ID | - | ● | ● |
4G | ● | ● | 5G |
Car Ktv | ● | ● | ● |
Steering material | leather | leather | leather |
Steering adjustment | up, down, left and right | ||
Multi function steering | ● | ● | ● |
LCD Dashboard | ● | ● | ● |
Anti glare rearview mirror | Manual | Manual | Manual |
USB | ● | ● | ● |
Type-c | ● | ● | ● |
Mobile phone wireless charging | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Seat | leather | leather | leather |
Electric seat adjustment | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Seat memory | - | Driver● | Driver● |
Centre armrest | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Rear cup holder | ● | ● | ● |
Horn | 12 | 12 | 12 |
A/C | Auto | Auto | Auto |
Heating pump A/C | ● | ● | ● |
Rear air outlet | ● | ● | ● |
Temperature zone control | ● | ● | ● |
PM2.5 filtration | ● | ● | ● |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!